2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 5500 | 51.9 | 10.80 | 214 | 0.00 | 36.8 | 216 |
| 19651 | 54.9 | 8.87 | 216 | 0.03 | 53.6 | 11598 |
| 17796 | 64.7 | 7.10 | 218 | 0.01 | 34.1 | 743 |
| 17574 | 57.7 | 4.45 | 221 | 0.41 | 52.8 | 4254 |
| 539 | 38.2 | 2.47 | 223 | 0.41 | 34.9 | 5448 |
| 12067 | 44.6 | 1.46 | 225 | 1.01 | 31.3 | 2843 |
| 7214 | 37.0 | 0.48 | 227 | 2.83 | 51.4 | 1260 |
| 9944 | 45.2 | 0.17 | 230 | 5.14 | 50.8 | 16084 |
| 4926 | 34.0 | 0.01 | 232 | 6.86 | 35.8 | 2914 |
| 16338 | 52.0 | 0.03 | 234 | 8.85 | 55.2 | 1179 |
| 702 | 62.8 | 0.04 | 236 | 10.78 | 56.8 | 11564 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 2556 | 58.9 | 10.95 | 214 | 0.15 | 59.2 | 12763 |
| 15020 | 55.2 | 9.07 | 216 | 0.45 | 66.9 | 7604 |
| 19484 | 44.8 | 7.10 | 218 | 0.11 | 38.8 | 1440 |
| 8725 | 47.2 | 4.68 | 221 | 1.29 | 62.1 | 4573 |
| 341 | 41.8 | 3.07 | 223 | 1.05 | 41.1 | 7515 |
| 2170 | 35.0 | 1.62 | 225 | 2.60 | 56.9 | 15719 |
| 14855 | 57.7 | 1.81 | 227 | 3.33 | 48.4 | 14261 |
| 2376 | 46.6 | 0.55 | 230 | 5.78 | 57.2 | 4451 |
| 1832 | 33.3 | 0.06 | 232 | 7.14 | 48.1 | 14225 |
| 1573 | 56.9 | 0.30 | 234 | 9.20 | 62.3 | 19254 |
| 17083 | 44.5 | 0.04 | 236 | 10.82 | 49.1 | 7662 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 8500 | 38.9 | 10.94 | 214 | 0.65 | 61.1 | 2948 |
| 7650 | 52.7 | 9.51 | 216 | 0.51 | 49.3 | 5834 |
| 2317 | 40.6 | 7.40 | 218 | 1.33 | 59.9 | 1533 |
| 17532 | 63.8 | 6.41 | 221 | 2.39 | 63.2 | 19812 |
| 14701 | 36.3 | 3.50 | 223 | 1.57 | 37.8 | 11859 |
| 10325 | 44.3 | 2.92 | 225 | 2.88 | 44.7 | 14238 |
| 13277 | 51.2 | 2.49 | 227 | 3.93 | 44.1 | 2810 |
| 12883 | 42.4 | 1.01 | 230 | 6.79 | 59.3 | 20096 |
| 6464 | 43.1 | 0.65 | 232 | 7.38 | 41.5 | 3671 |
| 9599 | 56.5 | 0.89 | 234 | 8.94 | 35.8 | 11961 |
| 14066 | 57.1 | 0.62 | 236 | 11.03 | 47.0 | 5398 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 18817 | 35.3 | 11.03 | 214 | 1.17 | 61.2 | 7225 |
| 12610 | 37.4 | 9.30 | 216 | 1.23 | 54.9 | 5001 |
| 2995 | 52.5 | 8.49 | 218 | 2.35 | 64.7 | 9728 |
| 19972 | 57.3 | 6.81 | 221 | 1.77 | 43.2 | 16904 |
| 7528 | 52.4 | 5.27 | 223 | 1.61 | 31.6 | 11081 |
| 6997 | 57.0 | 4.59 | 225 | 4.54 | 57.6 | 16688 |
| 14102 | 48.0 | 2.98 | 227 | 3.48 | 30.4 | 14427 |
| 9367 | 45.5 | 1.76 | 230 | 6.09 | 38.6 | 11926 |
| 4262 | 64.5 | 2.52 | 232 | 8.64 | 55.1 | 8725 |
| 8040 | 37.6 | 0.49 | 234 | 9.90 | 51.2 | 15068 |
| 19396 | 41.7 | 0.43 | 236 | 11.40 | 48.6 | 6627 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 903 | 62.6 | 12.67 | 214 | 0.61 | 42.6 | 11633 |
| 19814 | 59.7 | 10.99 | 216 | 0.55 | 35.8 | 3090 |
| 12053 | 63.4 | 9.90 | 218 | 2.31 | 55.7 | 5312 |
| 11031 | 56.7 | 7.44 | 221 | 1.96 | 39.7 | 12400 |
| 2710 | 53.6 | 6.02 | 223 | 4.35 | 58.1 | 14123 |
| 13878 | 56.0 | 5.21 | 225 | 3.72 | 41.1 | 13090 |
| 1510 | 50.2 | 3.78 | 227 | 5.21 | 45.7 | 9775 |
| 11626 | 32.2 | 1.20 | 230 | 6.05 | 33.2 | 11932 |
| 4129 | 40.7 | 1.35 | 232 | 8.66 | 48.4 | 1724 |
| 12269 | 41.5 | 1.00 | 234 | 10.83 | 57.7 | 9573 |
| 15665 | 56.3 | 1.60 | 236 | 12.63 | 61.7 | 11042 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 9799 | 68.0 | 13.63 | 214 | 1.41 | 51.1 | 10059 |
| 6234 | 59.3 | 11.50 | 216 | 2.40 | 57.7 | 2401 |
| 16067 | 56.8 | 9.92 | 218 | 1.67 | 42.3 | 10327 |
| 6150 | 43.9 | 6.80 | 221 | 1.81 | 34.1 | 19728 |
| 18609 | 42.5 | 5.49 | 223 | 3.01 | 38.8 | 3336 |
| 164 | 36.1 | 3.79 | 225 | 4.23 | 41.8 | 7881 |
| 19682 | 49.2 | 4.24 | 227 | 7.03 | 58.9 | 3829 |
| 1688 | 46.9 | 2.87 | 230 | 6.65 | 36.7 | 6415 |
| 13082 | 35.3 | 1.27 | 232 | 7.93 | 34.7 | 12207 |
| 18485 | 45.8 | 1.67 | 234 | 9.40 | 33.2 | 14054 |
| 8765 | 37.9 | 0.74 | 236 | 12.06 | 48.2 | 17888 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 11644 | 65.5 | 13.97 | 214 | 2.18 | 56.2 | 6748 |
| 11066 | 35.2 | 9.93 | 216 | 3.05 | 59.7 | 5482 |
| 9701 | 32.5 | 8.16 | 218 | 4.30 | 65.6 | 19900 |
| 15448 | 46.1 | 7.45 | 221 | 4.63 | 58.0 | 110 |
| 10875 | 57.6 | 7.59 | 223 | 4.37 | 47.8 | 11201 |
| 12482 | 56.1 | 6.42 | 225 | 5.20 | 47.0 | 16027 |
| 6734 | 57.0 | 5.60 | 227 | 7.28 | 56.1 | 4250 |
| 3139 | 56.3 | 4.34 | 230 | 6.94 | 36.6 | 8936 |
| 7973 | 51.2 | 3.12 | 232 | 9.50 | 48.4 | 10523 |
| 10159 | 42.5 | 1.73 | 234 | 11.39 | 53.3 | 12356 |
| 10887 | 47.9 | 1.77 | 236 | 11.90 | 42.3 | 6037 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 15164 | 58.9 | 13.82 | 214 | 2.00 | 50.0 | 14820 |
| 10649 | 59.8 | 12.53 | 216 | 3.82 | 62.7 | 14768 |
| 5295 | 45.5 | 9.70 | 218 | 2.51 | 44.3 | 16759 |
| 1664 | 62.7 | 9.81 | 221 | 4.68 | 54.2 | 2978 |
| 11437 | 37.7 | 5.74 | 223 | 5.67 | 55.2 | 6070 |
| 6892 | 58.1 | 7.18 | 225 | 5.89 | 49.3 | 10290 |
| 4556 | 60.2 | 6.52 | 227 | 7.39 | 53.0 | 6853 |
| 18686 | 41.8 | 3.13 | 230 | 7.57 | 39.6 | 4519 |
| 6077 | 31.2 | 1.42 | 232 | 11.45 | 62.1 | 16657 |
| 1934 | 56.0 | 3.48 | 234 | 10.76 | 43.5 | 12767 |
| 13446 | 41.4 | 1.51 | 236 | 12.50 | 46.1 | 19485 |