2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 900 | 62.0 | 7.87 | 157 | 0.01 | 58.8 | 17956 |
| 17676 | 62.6 | 6.91 | 158 | 0.03 | 58.1 | 12307 |
| 12807 | 34.2 | 4.92 | 160 | 0.11 | 56.8 | 4196 |
| 10065 | 56.3 | 3.30 | 162 | 0.07 | 34.3 | 8615 |
| 1939 | 56.3 | 2.55 | 163 | 0.45 | 50.0 | 3791 |
| 14604 | 54.1 | 1.30 | 165 | 0.89 | 37.3 | 7692 |
| 13331 | 34.1 | 0.19 | 167 | 2.10 | 31.5 | 5457 |
| 7218 | 49.8 | 0.26 | 168 | 3.33 | 58.4 | 4377 |
| 8332 | 58.0 | 0.13 | 170 | 5.00 | 55.7 | 1825 |
| 11294 | 36.8 | 0.00 | 172 | 6.92 | 65.8 | 3477 |
| 2147 | 61.8 | 0.03 | 173 | 7.84 | 55.4 | 17602 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 12758 | 56.2 | 7.95 | 157 | 0.05 | 50.2 | 14798 |
| 7862 | 60.5 | 7.08 | 158 | 0.01 | 36.9 | 6918 |
| 14041 | 63.1 | 5.42 | 160 | 0.22 | 48.7 | 839 |
| 12650 | 32.5 | 3.15 | 162 | 0.89 | 61.0 | 1689 |
| 6251 | 27.2 | 2.23 | 163 | 1.17 | 59.8 | 19549 |
| 7319 | 37.5 | 1.28 | 165 | 1.13 | 33.8 | 4701 |
| 4261 | 45.1 | 0.75 | 167 | 2.52 | 39.2 | 1377 |
| 18701 | 58.1 | 0.85 | 168 | 3.42 | 45.2 | 18887 |
| 7532 | 34.8 | 0.06 | 170 | 5.10 | 46.9 | 19508 |
| 10589 | 58.7 | 0.21 | 172 | 6.85 | 33.1 | 18982 |
| 2109 | 45.1 | 0.03 | 173 | 7.93 | 56.5 | 9086 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 10320 | 45.2 | 8.04 | 157 | 0.53 | 63.1 | 13918 |
| 10513 | 44.5 | 7.13 | 158 | 0.82 | 67.1 | 3011 |
| 7920 | 36.7 | 5.22 | 160 | 0.53 | 46.0 | 12120 |
| 3240 | 40.2 | 3.75 | 162 | 1.69 | 62.3 | 15162 |
| 3040 | 49.3 | 3.48 | 163 | 1.53 | 50.5 | 7014 |
| 1686 | 48.8 | 2.35 | 165 | 1.47 | 31.3 | 4324 |
| 19262 | 48.9 | 1.51 | 167 | 3.85 | 58.0 | 13152 |
| 15254 | 34.3 | 0.59 | 168 | 4.65 | 61.8 | 18700 |
| 16321 | 52.8 | 0.83 | 170 | 5.20 | 38.0 | 17914 |
| 9323 | 49.9 | 0.40 | 172 | 7.00 | 40.5 | 11910 |
| 19530 | 57.8 | 0.49 | 173 | 7.93 | 41.4 | 13255 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 17463 | 50.6 | 8.41 | 157 | 0.64 | 54.9 | 15197 |
| 4425 | 50.7 | 7.59 | 158 | 0.37 | 42.0 | 8807 |
| 10646 | 48.5 | 5.95 | 160 | 1.73 | 64.2 | 3966 |
| 3464 | 60.3 | 5.20 | 162 | 1.33 | 44.2 | 18980 |
| 3397 | 36.4 | 3.28 | 163 | 2.24 | 54.1 | 15039 |
| 9748 | 34.8 | 2.07 | 165 | 3.12 | 53.9 | 11090 |
| 19600 | 39.6 | 1.50 | 167 | 4.61 | 60.9 | 4432 |
| 16010 | 60.3 | 2.30 | 168 | 4.23 | 43.0 | 17033 |
| 4960 | 53.5 | 1.33 | 170 | 6.47 | 59.8 | 106 |
| 16130 | 41.0 | 0.42 | 172 | 8.31 | 67.7 | 19821 |
| 4005 | 35.7 | 0.18 | 173 | 7.98 | 37.1 | 13329 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 2611 | 58.0 | 9.02 | 157 | 0.87 | 52.9 | 12462 |
| 9527 | 56.1 | 8.17 | 158 | 1.62 | 63.8 | 12428 |
| 12623 | 51.3 | 6.47 | 160 | 1.44 | 50.6 | 4658 |
| 5815 | 48.2 | 4.96 | 162 | 2.36 | 55.0 | 17345 |
| 15544 | 50.3 | 4.50 | 163 | 2.12 | 45.2 | 15350 |
| 18336 | 30.4 | 2.10 | 165 | 3.97 | 59.4 | 9423 |
| 9212 | 43.4 | 2.11 | 167 | 3.14 | 30.5 | 7424 |
| 1235 | 52.8 | 2.35 | 168 | 4.33 | 39.2 | 12271 |
| 8202 | 43.6 | 1.18 | 170 | 5.65 | 37.4 | 5118 |
| 7116 | 66.3 | 1.96 | 172 | 7.44 | 41.6 | 11854 |
| 16706 | 65.6 | 1.67 | 173 | 9.64 | 69.6 | 17091 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 13601 | 68.9 | 10.00 | 157 | 0.77 | 45.5 | 11789 |
| 8129 | 48.7 | 8.11 | 158 | 1.28 | 51.3 | 504 |
| 13570 | 39.6 | 6.10 | 160 | 1.44 | 45.3 | 8896 |
| 19722 | 54.6 | 5.79 | 162 | 1.32 | 34.3 | 6778 |
| 7268 | 36.3 | 3.88 | 163 | 3.31 | 56.9 | 18611 |
| 12780 | 57.9 | 4.43 | 165 | 3.83 | 51.5 | 3936 |
| 12248 | 49.6 | 2.92 | 167 | 3.99 | 39.1 | 3842 |
| 6432 | 53.5 | 2.81 | 168 | 4.18 | 33.0 | 2184 |
| 9848 | 38.3 | 1.14 | 170 | 7.75 | 65.2 | 2061 |
| 8963 | 62.2 | 2.15 | 172 | 8.72 | 59.5 | 8229 |
| 1549 | 67.7 | 2.25 | 173 | 10.08 | 69.4 | 15177 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 11034 | 64.1 | 10.10 | 157 | 1.30 | 51.0 | 1799 |
| 16445 | 48.6 | 8.38 | 158 | 2.36 | 63.3 | 5693 |
| 13781 | 51.6 | 7.18 | 160 | 2.37 | 54.6 | 12564 |
| 10554 | 63.3 | 6.86 | 162 | 1.65 | 35.8 | 19984 |
| 20011 | 50.7 | 5.29 | 163 | 3.01 | 48.3 | 755 |
| 10464 | 55.3 | 4.63 | 165 | 3.87 | 47.6 | 17390 |
| 6868 | 42.8 | 2.72 | 167 | 5.93 | 59.7 | 15679 |
| 15893 | 37.3 | 1.91 | 168 | 5.11 | 42.4 | 11963 |
| 7609 | 45.6 | 1.91 | 170 | 6.23 | 39.5 | 6594 |
| 6204 | 40.2 | 1.04 | 172 | 7.86 | 41.8 | 19396 |
| 18236 | 65.9 | 2.55 | 173 | 8.90 | 46.0 | 13506 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 17490 | 37.2 | 8.69 | 157 | 2.80 | 68.5 | 19227 |
| 1845 | 60.0 | 9.48 | 158 | 2.05 | 54.5 | 2117 |
| 6811 | 56.5 | 7.90 | 160 | 2.59 | 53.4 | 13177 |
| 5033 | 30.0 | 4.48 | 162 | 4.18 | 63.2 | 7872 |
| 18899 | 39.7 | 4.68 | 163 | 1.79 | 30.6 | 14024 |
| 7519 | 56.4 | 5.12 | 165 | 2.95 | 33.9 | 14652 |
| 2544 | 39.9 | 2.76 | 167 | 4.46 | 38.7 | 18404 |
| 2412 | 51.9 | 3.41 | 168 | 4.87 | 36.5 | 8448 |
| 14899 | 60.6 | 3.45 | 170 | 6.31 | 37.9 | 20032 |
| 3903 | 60.2 | 2.78 | 172 | 7.77 | 37.7 | 15760 |
| 3289 | 69.1 | 3.20 | 173 | 8.48 | 36.4 | 16460 |