2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 4724 | 65.8 | 9.84 | 185 | 0.03 | 67.3 | 15392 |
| 15499 | 50.2 | 7.87 | 187 | 0.00 | 33.4 | 13670 |
| 12075 | 44.5 | 5.93 | 189 | 0.15 | 60.4 | 11905 |
| 13558 | 53.1 | 4.21 | 191 | 0.04 | 32.4 | 12719 |
| 14655 | 35.6 | 2.28 | 193 | 0.16 | 28.0 | 13757 |
| 18651 | 45.9 | 1.30 | 195 | 1.51 | 53.9 | 10272 |
| 13686 | 27.6 | 0.17 | 197 | 2.20 | 32.5 | 7121 |
| 16327 | 61.0 | 0.44 | 199 | 4.34 | 60.6 | 2259 |
| 5378 | 63.3 | 0.21 | 201 | 5.87 | 33.2 | 2944 |
| 6204 | 57.7 | 0.05 | 203 | 7.83 | 36.2 | 18314 |
| 4893 | 38.4 | 0.00 | 205 | 9.79 | 35.7 | 9593 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 15735 | 65.1 | 9.99 | 185 | 0.03 | 47.2 | 16783 |
| 11817 | 46.5 | 7.94 | 187 | 0.28 | 62.1 | 12202 |
| 18039 | 39.4 | 6.01 | 189 | 0.39 | 55.5 | 7486 |
| 5656 | 54.8 | 4.69 | 191 | 0.77 | 55.8 | 2584 |
| 1087 | 38.4 | 2.72 | 193 | 0.50 | 31.3 | 7140 |
| 19445 | 46.6 | 1.87 | 195 | 2.35 | 59.1 | 2745 |
| 16685 | 46.2 | 1.04 | 197 | 2.47 | 32.0 | 9337 |
| 2613 | 49.2 | 0.62 | 199 | 4.37 | 44.3 | 13344 |
| 552 | 50.5 | 0.32 | 201 | 6.53 | 64.7 | 7698 |
| 1512 | 66.0 | 0.41 | 203 | 7.86 | 41.2 | 2311 |
| 1697 | 67.1 | 0.24 | 205 | 9.81 | 47.0 | 11853 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 19777 | 37.8 | 9.91 | 185 | 0.22 | 49.0 | 6321 |
| 10649 | 48.6 | 8.29 | 187 | 0.62 | 55.8 | 7111 |
| 3337 | 47.2 | 6.59 | 189 | 0.68 | 47.9 | 14148 |
| 15306 | 44.7 | 4.97 | 191 | 0.72 | 38.5 | 5908 |
| 19318 | 55.3 | 4.21 | 193 | 1.62 | 44.5 | 2828 |
| 18705 | 53.6 | 3.05 | 195 | 1.90 | 34.1 | 17028 |
| 17401 | 30.7 | 0.95 | 197 | 3.86 | 49.4 | 3626 |
| 15050 | 43.3 | 1.00 | 199 | 4.80 | 41.8 | 8841 |
| 13411 | 43.0 | 0.57 | 201 | 6.95 | 56.5 | 19748 |
| 5107 | 59.6 | 0.85 | 203 | 8.69 | 61.0 | 4869 |
| 277 | 41.2 | 0.13 | 205 | 10.02 | 48.9 | 14946 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 4799 | 44.5 | 10.21 | 185 | 0.94 | 61.3 | 11943 |
| 2259 | 58.5 | 9.11 | 187 | 0.22 | 33.8 | 5256 |
| 11913 | 59.7 | 7.71 | 189 | 1.54 | 55.8 | 5389 |
| 13380 | 46.2 | 5.55 | 191 | 0.80 | 33.0 | 12672 |
| 19925 | 43.4 | 4.11 | 193 | 2.24 | 45.8 | 9474 |
| 1921 | 31.3 | 2.20 | 195 | 2.41 | 35.5 | 11741 |
| 14630 | 28.0 | 1.15 | 197 | 3.21 | 30.8 | 17895 |
| 12896 | 59.7 | 2.53 | 199 | 4.78 | 34.2 | 15754 |
| 3369 | 47.7 | 1.21 | 201 | 6.86 | 44.9 | 17044 |
| 14763 | 49.4 | 0.90 | 203 | 8.40 | 43.7 | 19150 |
| 18355 | 61.4 | 1.11 | 205 | 10.22 | 46.9 | 5193 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 9521 | 52.3 | 10.79 | 185 | 0.64 | 46.8 | 3096 |
| 8879 | 63.0 | 9.88 | 187 | 0.49 | 36.6 | 11749 |
| 1445 | 49.7 | 7.60 | 189 | 2.59 | 63.9 | 13142 |
| 6033 | 54.0 | 6.57 | 191 | 3.12 | 61.6 | 2782 |
| 19791 | 54.7 | 5.45 | 193 | 2.57 | 44.2 | 2738 |
| 13928 | 57.8 | 4.66 | 195 | 3.66 | 46.6 | 17182 |
| 8727 | 53.7 | 3.44 | 197 | 5.79 | 59.9 | 10260 |
| 16863 | 43.1 | 1.90 | 199 | 4.84 | 30.8 | 7883 |
| 1708 | 43.3 | 1.35 | 201 | 8.05 | 56.8 | 12197 |
| 18270 | 64.2 | 2.25 | 203 | 9.93 | 63.5 | 9836 |
| 4951 | 36.5 | 0.35 | 205 | 11.47 | 64.3 | 11035 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 2869 | 42.9 | 10.61 | 185 | 0.72 | 43.4 | 13658 |
| 14748 | 40.2 | 8.84 | 187 | 1.62 | 51.9 | 2748 |
| 8234 | 42.2 | 7.46 | 189 | 1.02 | 36.0 | 8189 |
| 8210 | 52.3 | 6.92 | 191 | 1.21 | 31.4 | 16376 |
| 9690 | 50.1 | 5.57 | 193 | 3.81 | 53.8 | 6268 |
| 8164 | 49.1 | 4.44 | 195 | 5.08 | 57.6 | 13283 |
| 8755 | 29.8 | 1.85 | 197 | 4.72 | 41.6 | 2655 |
| 18273 | 41.1 | 2.11 | 199 | 5.59 | 37.4 | 10057 |
| 10217 | 44.8 | 1.82 | 201 | 8.30 | 54.2 | 5872 |
| 5079 | 43.6 | 1.25 | 203 | 10.75 | 67.6 | 11183 |
| 7201 | 52.8 | 1.46 | 205 | 11.09 | 52.4 | 8015 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 1959 | 57.2 | 11.80 | 185 | 2.47 | 65.3 | 1060 |
| 8157 | 54.8 | 10.18 | 187 | 0.81 | 35.7 | 4176 |
| 12930 | 65.0 | 9.73 | 189 | 1.30 | 36.6 | 1930 |
| 11949 | 44.3 | 6.63 | 191 | 4.24 | 62.6 | 17482 |
| 5818 | 27.1 | 3.82 | 193 | 1.73 | 27.3 | 10195 |
| 7759 | 46.4 | 4.61 | 195 | 4.09 | 42.7 | 2712 |
| 17932 | 29.5 | 2.09 | 197 | 4.15 | 32.3 | 11302 |
| 6649 | 40.7 | 2.41 | 199 | 5.96 | 38.4 | 11452 |
| 5319 | 47.0 | 2.35 | 201 | 7.70 | 42.8 | 5530 |
| 13308 | 38.5 | 1.16 | 203 | 10.74 | 61.8 | 11522 |
| 5545 | 39.6 | 0.88 | 205 | 11.43 | 52.6 | 2165 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 498 | 40.1 | 10.89 | 185 | 2.79 | 64.3 | 5915 |
| 17743 | 36.5 | 9.06 | 187 | 3.59 | 66.5 | 16321 |
| 15699 | 55.8 | 9.32 | 189 | 3.46 | 57.8 | 2514 |
| 19607 | 56.9 | 8.21 | 191 | 2.89 | 44.6 | 10363 |
| 135 | 27.1 | 4.05 | 193 | 3.83 | 46.0 | 15364 |
| 4747 | 45.0 | 4.84 | 195 | 6.02 | 57.9 | 10224 |
| 17106 | 46.3 | 4.07 | 197 | 6.21 | 49.7 | 13569 |
| 19108 | 34.1 | 2.07 | 199 | 6.68 | 42.9 | 4144 |
| 4114 | 41.5 | 2.16 | 201 | 8.19 | 45.0 | 13725 |
| 8857 | 61.9 | 3.53 | 203 | 11.54 | 65.6 | 1018 |
| 5375 | 39.7 | 1.10 | 205 | 10.90 | 42.3 | 16696 |