2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 17519 | 66.2 | 11.81 | 228 | 0.02 | 61.5 | 17990 |
| 11017 | 55.1 | 9.85 | 230 | 0.00 | 38.3 | 2138 |
| 9182 | 53.1 | 7.01 | 233 | 0.20 | 58.7 | 16431 |
| 19231 | 47.4 | 5.14 | 235 | 0.38 | 55.8 | 5042 |
| 10391 | 54.6 | 3.04 | 238 | 0.51 | 36.4 | 13383 |
| 2723 | 39.9 | 1.39 | 240 | 0.88 | 25.7 | 18199 |
| 17072 | 49.5 | 0.93 | 242 | 3.18 | 59.3 | 15376 |
| 4608 | 41.4 | 0.15 | 245 | 5.37 | 59.0 | 14450 |
| 7412 | 40.4 | 0.04 | 247 | 7.01 | 54.3 | 137 |
| 3177 | 63.8 | 0.10 | 250 | 9.78 | 36.4 | 14171 |
| 15014 | 63.3 | 0.04 | 252 | 11.75 | 45.7 | 12108 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 17072 | 44.6 | 11.82 | 228 | 0.07 | 52.4 | 13919 |
| 16776 | 51.0 | 9.97 | 230 | 0.01 | 33.3 | 11880 |
| 11953 | 49.3 | 7.26 | 233 | 0.32 | 47.4 | 18518 |
| 12493 | 38.5 | 5.29 | 235 | 1.24 | 63.7 | 14676 |
| 8528 | 49.6 | 3.55 | 238 | 2.00 | 59.0 | 14421 |
| 4757 | 56.0 | 2.76 | 240 | 2.81 | 57.5 | 7026 |
| 13017 | 49.0 | 1.58 | 242 | 4.02 | 59.9 | 12302 |
| 7581 | 58.7 | 1.10 | 245 | 5.83 | 55.0 | 15662 |
| 11106 | 64.6 | 0.89 | 247 | 7.40 | 54.8 | 17618 |
| 11040 | 55.1 | 0.25 | 250 | 9.84 | 43.2 | 13310 |
| 2223 | 46.5 | 0.05 | 252 | 11.97 | 63.1 | 4621 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 1164 | 66.8 | 12.69 | 228 | 0.75 | 63.6 | 11841 |
| 11706 | 54.4 | 10.54 | 230 | 1.21 | 66.6 | 14740 |
| 3912 | 35.5 | 7.31 | 233 | 0.97 | 49.0 | 19091 |
| 7448 | 61.5 | 7.16 | 235 | 2.18 | 61.1 | 938 |
| 5303 | 55.2 | 4.92 | 238 | 1.47 | 33.9 | 12667 |
| 4334 | 56.6 | 3.96 | 240 | 2.84 | 41.4 | 14554 |
| 3498 | 30.8 | 1.33 | 242 | 4.31 | 46.9 | 17041 |
| 17114 | 60.3 | 2.25 | 245 | 7.25 | 62.9 | 6720 |
| 4189 | 61.8 | 1.77 | 247 | 8.33 | 57.7 | 734 |
| 5185 | 41.8 | 0.33 | 250 | 10.32 | 49.3 | 18474 |
| 12639 | 56.2 | 0.60 | 252 | 12.77 | 68.0 | 4974 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 16362 | 48.4 | 12.44 | 228 | 0.41 | 43.8 | 4504 |
| 18187 | 35.2 | 10.20 | 230 | 0.84 | 47.6 | 14455 |
| 14377 | 55.7 | 8.95 | 233 | 2.72 | 65.8 | 19895 |
| 5325 | 53.1 | 7.40 | 235 | 3.21 | 63.4 | 3580 |
| 6898 | 51.9 | 5.50 | 238 | 2.20 | 36.9 | 18001 |
| 2087 | 36.1 | 3.12 | 240 | 2.59 | 31.0 | 251 |
| 4625 | 61.1 | 4.34 | 242 | 5.37 | 51.3 | 5339 |
| 15158 | 56.4 | 2.82 | 245 | 8.07 | 62.0 | 11915 |
| 3516 | 44.9 | 1.40 | 247 | 8.53 | 50.2 | 11708 |
| 5046 | 39.8 | 0.57 | 250 | 11.46 | 60.5 | 10078 |
| 12849 | 35.5 | 0.23 | 252 | 12.50 | 50.9 | 20071 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 11018 | 46.6 | 12.71 | 228 | 1.05 | 50.6 | 14280 |
| 11622 | 55.4 | 11.70 | 230 | 1.00 | 44.1 | 2664 |
| 9814 | 46.0 | 8.79 | 233 | 1.72 | 44.9 | 8304 |
| 17236 | 52.7 | 8.02 | 235 | 1.44 | 34.7 | 11112 |
| 4794 | 35.8 | 4.64 | 238 | 3.43 | 45.0 | 12373 |
| 6209 | 31.9 | 3.20 | 240 | 5.00 | 51.6 | 14023 |
| 7594 | 35.0 | 2.62 | 242 | 4.83 | 39.0 | 6795 |
| 18805 | 29.0 | 1.10 | 245 | 6.93 | 41.5 | 422 |
| 9129 | 59.4 | 3.15 | 247 | 10.07 | 61.6 | 5325 |
| 10837 | 55.3 | 2.00 | 250 | 11.69 | 55.6 | 7417 |
| 7446 | 64.3 | 2.25 | 252 | 13.94 | 65.2 | 8786 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 6805 | 42.0 | 12.75 | 228 | 0.74 | 40.4 | 17740 |
| 9447 | 63.3 | 12.91 | 230 | 2.94 | 63.2 | 7712 |
| 19530 | 36.5 | 8.41 | 233 | 1.33 | 35.7 | 19110 |
| 6110 | 43.2 | 7.65 | 235 | 2.91 | 46.4 | 14960 |
| 9903 | 60.0 | 7.67 | 238 | 5.02 | 55.1 | 12202 |
| 1231 | 36.5 | 4.09 | 240 | 5.56 | 51.4 | 4558 |
| 2620 | 53.0 | 4.99 | 242 | 5.99 | 45.7 | 2211 |
| 14715 | 29.7 | 1.46 | 245 | 8.36 | 51.3 | 2018 |
| 1760 | 54.1 | 3.26 | 247 | 10.47 | 59.2 | 18842 |
| 9642 | 57.2 | 2.71 | 250 | 13.16 | 65.7 | 5772 |
| 18265 | 66.3 | 3.06 | 252 | 14.93 | 69.4 | 10427 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 9166 | 40.0 | 12.89 | 228 | 1.07 | 41.7 | 6180 |
| 3559 | 33.9 | 10.82 | 230 | 1.24 | 39.2 | 18984 |
| 10716 | 60.8 | 11.27 | 233 | 3.88 | 57.7 | 10783 |
| 6741 | 55.9 | 9.50 | 235 | 5.19 | 62.7 | 6612 |
| 5543 | 42.4 | 6.22 | 238 | 2.81 | 31.6 | 12086 |
| 14295 | 27.2 | 3.37 | 240 | 4.40 | 37.4 | 8419 |
| 5248 | 51.2 | 5.34 | 242 | 5.72 | 39.6 | 11826 |
| 4141 | 39.2 | 2.77 | 245 | 9.83 | 59.6 | 9162 |
| 18587 | 42.2 | 2.49 | 247 | 8.03 | 31.2 | 13626 |
| 10207 | 67.5 | 4.35 | 250 | 13.41 | 62.5 | 844 |
| 16904 | 66.9 | 3.72 | 252 | 15.57 | 69.7 | 8732 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 19887 | 44.3 | 13.52 | 228 | 1.83 | 47.5 | 344 |
| 13852 | 50.9 | 12.68 | 230 | 2.51 | 49.5 | 6699 |
| 14116 | 42.7 | 9.72 | 233 | 2.69 | 43.1 | 8851 |
| 4967 | 56.8 | 10.14 | 235 | 4.77 | 54.7 | 2236 |
| 16281 | 46.6 | 7.18 | 238 | 2.78 | 29.2 | 657 |
| 14927 | 37.3 | 4.96 | 240 | 4.37 | 34.5 | 12515 |
| 4614 | 40.6 | 4.47 | 242 | 6.32 | 41.5 | 14684 |
| 10997 | 36.1 | 2.77 | 245 | 7.42 | 36.0 | 2572 |
| 3384 | 53.8 | 4.26 | 247 | 9.85 | 45.2 | 3039 |
| 1792 | 47.9 | 2.68 | 250 | 13.80 | 61.4 | 7328 |
| 19790 | 35.4 | 1.03 | 252 | 13.01 | 40.6 | 9346 |