2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 1160 | 37.5 | 8.83 | 171 | 0.00 | 43.6 | 17126 |
| 17001 | 63.9 | 6.95 | 173 | 0.02 | 50.5 | 8385 |
| 9150 | 53.9 | 5.03 | 175 | 0.02 | 38.6 | 2965 |
| 3253 | 44.1 | 4.04 | 176 | 0.16 | 48.7 | 14955 |
| 17154 | 48.3 | 2.48 | 178 | 0.79 | 61.0 | 12688 |
| 8898 | 39.2 | 1.03 | 180 | 1.16 | 44.6 | 1494 |
| 19153 | 42.3 | 0.40 | 182 | 2.14 | 31.5 | 19626 |
| 10596 | 49.7 | 0.19 | 184 | 4.04 | 45.4 | 19135 |
| 11971 | 56.8 | 0.17 | 185 | 5.07 | 57.9 | 391 |
| 1895 | 42.6 | 0.01 | 187 | 6.88 | 52.1 | 18854 |
| 1772 | 40.9 | 0.00 | 189 | 8.81 | 45.7 | 14435 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 5795 | 58.2 | 8.94 | 171 | 0.08 | 55.7 | 3252 |
| 17333 | 40.8 | 6.93 | 173 | 0.08 | 45.6 | 8437 |
| 2203 | 35.2 | 5.01 | 175 | 0.28 | 47.6 | 11660 |
| 16025 | 51.2 | 4.46 | 176 | 0.26 | 40.2 | 919 |
| 9323 | 43.8 | 2.79 | 178 | 1.26 | 57.4 | 2201 |
| 19671 | 42.0 | 1.56 | 180 | 1.86 | 50.9 | 16241 |
| 13827 | 58.8 | 1.35 | 182 | 3.00 | 50.6 | 3909 |
| 8371 | 54.7 | 0.65 | 184 | 4.48 | 52.1 | 9118 |
| 17081 | 46.3 | 0.28 | 185 | 5.01 | 37.7 | 658 |
| 12708 | 42.0 | 0.07 | 187 | 7.15 | 60.0 | 3482 |
| 15267 | 59.9 | 0.15 | 189 | 8.83 | 45.0 | 7407 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 14886 | 60.4 | 9.34 | 171 | 0.15 | 44.7 | 6315 |
| 15861 | 62.6 | 7.77 | 173 | 0.93 | 64.4 | 15137 |
| 477 | 32.3 | 5.18 | 175 | 1.05 | 55.8 | 8097 |
| 13882 | 56.3 | 5.31 | 176 | 0.28 | 29.1 | 1035 |
| 18096 | 48.2 | 3.63 | 178 | 2.15 | 58.9 | 19390 |
| 3307 | 57.1 | 3.00 | 180 | 2.55 | 49.5 | 17621 |
| 10710 | 54.3 | 1.99 | 182 | 3.80 | 52.2 | 16965 |
| 2986 | 41.2 | 0.76 | 184 | 5.65 | 63.9 | 2011 |
| 9703 | 57.3 | 1.20 | 185 | 6.16 | 60.0 | 1564 |
| 11238 | 51.3 | 0.57 | 187 | 7.11 | 41.9 | 5069 |
| 16221 | 67.2 | 0.79 | 189 | 9.29 | 58.8 | 10381 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 13503 | 41.2 | 9.13 | 171 | 0.17 | 38.1 | 2414 |
| 465 | 50.2 | 7.75 | 173 | 0.53 | 42.8 | 218 |
| 16341 | 51.8 | 6.33 | 175 | 0.89 | 42.4 | 14713 |
| 7439 | 36.9 | 4.85 | 176 | 2.10 | 59.6 | 12184 |
| 2182 | 60.8 | 4.95 | 178 | 1.09 | 30.5 | 12550 |
| 5511 | 59.7 | 3.84 | 180 | 3.60 | 57.0 | 3318 |
| 19473 | 42.9 | 1.91 | 182 | 3.22 | 33.5 | 3608 |
| 17434 | 63.0 | 2.43 | 184 | 4.56 | 32.6 | 7444 |
| 16972 | 47.1 | 1.22 | 185 | 5.74 | 41.1 | 11239 |
| 14314 | 47.5 | 0.81 | 187 | 7.09 | 34.5 | 7283 |
| 745 | 37.7 | 0.22 | 189 | 9.11 | 43.0 | 8125 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 14745 | 44.8 | 9.46 | 171 | 1.06 | 56.3 | 3544 |
| 15137 | 43.4 | 7.76 | 173 | 1.33 | 53.3 | 7322 |
| 19573 | 32.8 | 5.67 | 175 | 1.63 | 49.3 | 10850 |
| 14366 | 44.9 | 5.66 | 176 | 2.19 | 53.1 | 292 |
| 5632 | 30.8 | 3.43 | 178 | 2.19 | 42.5 | 13843 |
| 17509 | 39.7 | 2.97 | 180 | 2.58 | 35.7 | 3753 |
| 1944 | 43.4 | 2.37 | 182 | 5.48 | 60.7 | 11068 |
| 1171 | 51.7 | 2.23 | 184 | 6.82 | 62.6 | 8278 |
| 8191 | 60.0 | 2.48 | 185 | 7.35 | 60.9 | 5102 |
| 7980 | 50.2 | 1.31 | 187 | 7.50 | 39.7 | 7646 |
| 648 | 58.8 | 1.38 | 189 | 9.15 | 39.0 | 14980 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 20057 | 64.8 | 10.84 | 171 | 1.08 | 51.0 | 679 |
| 18987 | 49.1 | 8.39 | 173 | 2.29 | 62.3 | 9292 |
| 16122 | 33.0 | 5.90 | 175 | 2.57 | 57.4 | 11580 |
| 12984 | 62.1 | 7.33 | 176 | 1.40 | 36.9 | 2697 |
| 1247 | 61.7 | 6.16 | 178 | 2.74 | 45.0 | 14430 |
| 7892 | 59.6 | 4.97 | 180 | 2.35 | 29.2 | 12592 |
| 14148 | 46.4 | 3.00 | 182 | 4.95 | 47.9 | 885 |
| 1292 | 59.6 | 3.29 | 184 | 6.23 | 48.7 | 10917 |
| 7240 | 32.5 | 0.97 | 185 | 6.38 | 41.7 | 303 |
| 4676 | 60.3 | 2.39 | 187 | 9.02 | 58.8 | 10435 |
| 715 | 46.7 | 1.03 | 189 | 9.80 | 48.0 | 13492 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 14806 | 54.7 | 10.56 | 171 | 2.40 | 66.1 | 4704 |
| 8171 | 36.7 | 7.87 | 173 | 0.73 | 34.3 | 14794 |
| 15197 | 52.1 | 7.58 | 175 | 2.25 | 48.4 | 16843 |
| 11872 | 56.2 | 7.30 | 176 | 2.01 | 41.4 | 16676 |
| 13424 | 61.5 | 6.63 | 178 | 2.09 | 33.7 | 1353 |
| 2051 | 53.5 | 4.90 | 180 | 4.72 | 53.1 | 3741 |
| 9297 | 32.6 | 2.14 | 182 | 4.50 | 38.8 | 18877 |
| 869 | 41.5 | 2.19 | 184 | 5.85 | 40.2 | 10870 |
| 10471 | 52.5 | 2.80 | 185 | 8.38 | 62.2 | 9333 |
| 10354 | 64.1 | 3.13 | 187 | 9.50 | 59.9 | 10466 |
| 17328 | 62.0 | 2.41 | 189 | 10.16 | 49.6 | 7402 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 14495 | 37.6 | 9.72 | 171 | 2.94 | 68.1 | 1827 |
| 11804 | 60.6 | 9.96 | 173 | 1.62 | 44.4 | 3896 |
| 8622 | 51.2 | 7.86 | 175 | 2.60 | 49.0 | 19204 |
| 9886 | 36.2 | 5.91 | 176 | 1.93 | 37.5 | 7308 |
| 12081 | 30.9 | 4.18 | 178 | 4.52 | 56.9 | 4283 |
| 18865 | 30.2 | 3.03 | 180 | 2.86 | 30.2 | 8801 |
| 593 | 29.3 | 2.07 | 182 | 5.35 | 44.9 | 3034 |
| 17691 | 61.7 | 4.38 | 184 | 6.89 | 48.6 | 16060 |
| 17673 | 51.5 | 3.07 | 185 | 8.61 | 60.3 | 16083 |
| 4394 | 66.2 | 3.77 | 187 | 7.79 | 35.0 | 12407 |
| 135 | 69.8 | 3.48 | 189 | 9.85 | 41.9 | 4874 |