2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 13916 | 63.6 | 9.85 | 200 | 0.00 | 46.8 | 7171 |
| 14450 | 62.4 | 7.94 | 202 | 0.09 | 62.8 | 14620 |
| 5473 | 37.8 | 5.91 | 204 | 0.15 | 55.4 | 14912 |
| 9648 | 51.8 | 4.25 | 206 | 0.21 | 45.4 | 13238 |
| 13241 | 55.6 | 2.85 | 208 | 0.25 | 30.5 | 16965 |
| 1413 | 29.0 | 0.89 | 210 | 1.78 | 58.8 | 4787 |
| 16368 | 43.5 | 0.58 | 212 | 2.88 | 56.9 | 12898 |
| 6079 | 60.7 | 0.53 | 214 | 4.07 | 41.2 | 12500 |
| 5491 | 31.8 | 0.01 | 216 | 5.88 | 34.4 | 16533 |
| 7724 | 67.5 | 0.16 | 218 | 7.98 | 67.0 | 9500 |
| 11995 | 49.8 | 0.00 | 221 | 10.77 | 51.5 | 6277 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 18306 | 62.1 | 10.02 | 200 | 0.07 | 51.3 | 10009 |
| 13696 | 39.5 | 7.92 | 202 | 0.16 | 49.8 | 17109 |
| 1883 | 31.5 | 5.96 | 204 | 0.16 | 40.3 | 405 |
| 3040 | 32.6 | 4.17 | 206 | 0.99 | 58.3 | 5973 |
| 10927 | 44.6 | 3.06 | 208 | 1.48 | 54.7 | 910 |
| 9012 | 38.1 | 1.65 | 210 | 1.12 | 26.3 | 10191 |
| 1344 | 41.3 | 0.98 | 212 | 2.78 | 38.0 | 14413 |
| 1935 | 29.8 | 0.18 | 214 | 4.16 | 33.8 | 15558 |
| 7753 | 34.8 | 0.10 | 216 | 6.37 | 54.7 | 18606 |
| 7939 | 66.0 | 0.52 | 218 | 8.01 | 50.3 | 2381 |
| 1839 | 56.1 | 0.10 | 221 | 10.81 | 50.5 | 17570 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 9647 | 55.4 | 10.32 | 200 | 0.82 | 66.2 | 15993 |
| 5677 | 59.5 | 8.81 | 202 | 1.17 | 65.7 | 13868 |
| 9012 | 44.5 | 6.62 | 204 | 0.98 | 51.5 | 17919 |
| 1646 | 43.4 | 5.07 | 206 | 0.54 | 31.5 | 15345 |
| 6358 | 58.8 | 4.65 | 208 | 2.46 | 55.8 | 4319 |
| 2797 | 50.8 | 3.12 | 210 | 2.26 | 37.7 | 19269 |
| 12718 | 29.0 | 0.98 | 212 | 3.95 | 47.5 | 12024 |
| 14411 | 57.3 | 1.92 | 214 | 5.13 | 45.3 | 8080 |
| 19208 | 61.3 | 1.56 | 216 | 6.68 | 46.7 | 19291 |
| 6554 | 57.1 | 0.93 | 218 | 8.60 | 54.5 | 19063 |
| 5083 | 47.6 | 0.25 | 221 | 10.89 | 43.8 | 2122 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 3766 | 41.5 | 10.22 | 200 | 1.53 | 68.7 | 6687 |
| 1961 | 55.7 | 9.19 | 202 | 1.81 | 65.2 | 13320 |
| 5328 | 35.8 | 6.62 | 204 | 2.40 | 65.5 | 1791 |
| 5019 | 41.4 | 5.46 | 206 | 1.39 | 40.3 | 15592 |
| 6362 | 30.2 | 3.41 | 208 | 3.39 | 58.6 | 13819 |
| 11852 | 34.6 | 2.62 | 210 | 4.42 | 60.0 | 11408 |
| 488 | 47.0 | 2.66 | 212 | 5.08 | 54.5 | 2651 |
| 8885 | 46.8 | 1.93 | 214 | 5.15 | 37.7 | 6636 |
| 16659 | 46.9 | 1.37 | 216 | 8.30 | 64.5 | 2029 |
| 12401 | 42.6 | 0.73 | 218 | 8.16 | 35.2 | 2284 |
| 3481 | 57.0 | 0.94 | 221 | 11.77 | 59.7 | 1975 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 19649 | 48.9 | 10.82 | 200 | 1.42 | 57.7 | 13193 |
| 19160 | 54.2 | 9.60 | 202 | 0.71 | 38.5 | 12386 |
| 8767 | 44.0 | 7.46 | 204 | 2.12 | 53.0 | 18910 |
| 9026 | 49.5 | 6.53 | 206 | 3.46 | 61.5 | 16249 |
| 15076 | 32.9 | 3.97 | 208 | 2.53 | 40.6 | 4992 |
| 4224 | 31.5 | 2.76 | 210 | 2.90 | 34.4 | 8050 |
| 13420 | 51.4 | 3.57 | 212 | 5.75 | 55.3 | 11218 |
| 8009 | 38.6 | 1.79 | 214 | 6.76 | 53.2 | 2026 |
| 15355 | 60.1 | 2.85 | 216 | 7.47 | 45.2 | 9542 |
| 13480 | 46.9 | 1.35 | 218 | 9.36 | 51.2 | 9470 |
| 16764 | 44.4 | 0.69 | 221 | 11.05 | 37.6 | 934 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 16805 | 65.1 | 12.31 | 200 | 1.95 | 59.3 | 4496 |
| 7509 | 36.9 | 8.83 | 202 | 0.65 | 33.5 | 9722 |
| 6325 | 31.8 | 6.93 | 204 | 2.67 | 54.2 | 9132 |
| 4397 | 39.2 | 6.10 | 206 | 1.52 | 33.1 | 2386 |
| 10098 | 56.4 | 6.51 | 208 | 4.47 | 57.1 | 2198 |
| 12548 | 54.8 | 5.34 | 210 | 2.73 | 29.2 | 10150 |
| 16854 | 45.9 | 3.58 | 212 | 5.78 | 49.9 | 10875 |
| 12801 | 42.1 | 2.47 | 214 | 5.18 | 30.0 | 14304 |
| 8161 | 42.4 | 1.88 | 216 | 8.80 | 56.1 | 2671 |
| 11446 | 62.8 | 3.05 | 218 | 10.30 | 57.6 | 17852 |
| 18333 | 62.8 | 2.27 | 221 | 12.70 | 60.1 | 7175 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 6754 | 54.4 | 11.92 | 200 | 3.13 | 68.3 | 285 |
| 2145 | 49.9 | 10.11 | 202 | 0.84 | 33.6 | 5512 |
| 13681 | 56.9 | 9.41 | 204 | 1.99 | 42.1 | 13027 |
| 5790 | 50.0 | 7.51 | 206 | 3.13 | 47.1 | 6296 |
| 6168 | 40.2 | 5.35 | 208 | 2.72 | 35.2 | 15390 |
| 19820 | 37.3 | 4.01 | 210 | 3.32 | 32.4 | 11603 |
| 8349 | 60.1 | 5.50 | 212 | 6.63 | 53.9 | 9367 |
| 14395 | 49.0 | 3.54 | 214 | 5.50 | 31.0 | 10720 |
| 2320 | 64.3 | 4.38 | 216 | 7.56 | 38.3 | 151 |
| 14351 | 46.4 | 2.06 | 218 | 11.01 | 60.4 | 12880 |
| 15550 | 65.9 | 3.03 | 221 | 11.87 | 44.8 | 19352 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 3727 | 63.7 | 13.16 | 200 | 0.97 | 37.9 | 7172 |
| 2157 | 45.0 | 10.02 | 202 | 2.83 | 53.9 | 12558 |
| 19774 | 48.3 | 8.98 | 204 | 1.96 | 38.8 | 7159 |
| 600 | 36.5 | 6.48 | 206 | 2.61 | 38.7 | 18723 |
| 18042 | 61.8 | 8.12 | 208 | 5.28 | 55.7 | 14998 |
| 8097 | 41.2 | 4.78 | 210 | 6.40 | 57.2 | 2907 |
| 16924 | 51.1 | 5.00 | 212 | 5.73 | 42.0 | 3100 |
| 17327 | 40.7 | 3.05 | 214 | 6.29 | 36.3 | 7670 |
| 507 | 47.7 | 3.12 | 216 | 8.45 | 44.4 | 10963 |
| 8415 | 35.5 | 1.37 | 218 | 10.56 | 51.7 | 2431 |
| 18753 | 41.2 | 1.26 | 221 | 14.20 | 66.9 | 2777 |