2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 11351 | 67.5 | 25.60 | 494 | 0.06 | 64.2 | 14392 |
| 4222 | 48.6 | 20.65 | 499 | 0.06 | 52.8 | 11985 |
| 10346 | 41.6 | 15.77 | 504 | 0.11 | 46.3 | 5881 |
| 7676 | 41.4 | 10.21 | 510 | 0.08 | 29.2 | 8173 |
| 10296 | 39.5 | 6.06 | 515 | 2.31 | 57.9 | 7666 |
| 19849 | 54.9 | 4.15 | 520 | 4.03 | 53.8 | 6009 |
| 9020 | 53.0 | 2.04 | 525 | 6.16 | 41.6 | 494 |
| 17135 | 48.2 | 0.68 | 530 | 10.42 | 47.7 | 8768 |
| 6241 | 36.6 | 0.03 | 536 | 15.83 | 49.3 | 7071 |
| 5747 | 63.5 | 0.23 | 541 | 20.57 | 44.2 | 10111 |
| 11965 | 66.0 | 0.11 | 546 | 25.45 | 48.2 | 3687 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 8978 | 65.9 | 26.06 | 494 | 0.57 | 67.4 | 8781 |
| 15108 | 42.7 | 20.79 | 499 | 0.36 | 51.3 | 10833 |
| 2488 | 50.3 | 16.50 | 504 | 0.16 | 35.0 | 170 |
| 6012 | 32.7 | 10.41 | 510 | 2.71 | 61.6 | 15020 |
| 1825 | 54.0 | 8.54 | 515 | 1.44 | 31.6 | 2295 |
| 14215 | 40.1 | 4.30 | 520 | 4.83 | 45.7 | 8121 |
| 10761 | 32.3 | 1.56 | 525 | 8.71 | 56.0 | 5264 |
| 18388 | 50.8 | 1.92 | 530 | 11.04 | 43.2 | 7553 |
| 859 | 35.8 | 0.22 | 536 | 15.81 | 35.1 | 6933 |
| 16215 | 52.3 | 0.48 | 541 | 21.02 | 53.3 | 13070 |
| 8460 | 41.7 | 0.05 | 546 | 25.49 | 44.7 | 5932 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 519 | 69.3 | 27.72 | 494 | 0.64 | 49.2 | 19313 |
| 18410 | 58.5 | 22.66 | 499 | 2.62 | 65.4 | 4821 |
| 13003 | 43.4 | 17.21 | 504 | 1.76 | 47.3 | 5573 |
| 17230 | 41.5 | 12.39 | 510 | 4.09 | 54.4 | 5988 |
| 9788 | 50.4 | 10.33 | 515 | 4.65 | 46.0 | 468 |
| 348 | 36.5 | 5.56 | 520 | 7.96 | 53.4 | 6430 |
| 1353 | 27.4 | 2.20 | 525 | 9.24 | 43.6 | 8316 |
| 5819 | 48.6 | 3.54 | 530 | 11.91 | 38.5 | 14262 |
| 9470 | 58.2 | 3.20 | 536 | 18.72 | 58.1 | 126 |
| 9030 | 40.1 | 0.67 | 541 | 22.66 | 58.4 | 10612 |
| 13337 | 63.4 | 1.91 | 546 | 26.87 | 59.1 | 1161 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 5631 | 51.4 | 27.24 | 494 | 3.39 | 67.6 | 18466 |
| 1925 | 38.9 | 21.81 | 499 | 4.31 | 66.1 | 5177 |
| 7200 | 61.2 | 20.81 | 504 | 5.63 | 65.7 | 18189 |
| 9376 | 49.1 | 14.83 | 510 | 4.57 | 47.5 | 6900 |
| 13314 | 44.7 | 11.00 | 515 | 5.43 | 42.1 | 17359 |
| 20034 | 52.3 | 9.73 | 520 | 5.61 | 31.0 | 11854 |
| 1034 | 31.1 | 3.71 | 525 | 7.89 | 28.2 | 11156 |
| 1652 | 47.4 | 4.84 | 530 | 17.07 | 62.6 | 3160 |
| 18483 | 47.5 | 3.21 | 536 | 18.98 | 49.6 | 13979 |
| 18029 | 38.6 | 1.20 | 541 | 21.14 | 34.1 | 19336 |
| 5410 | 38.6 | 0.69 | 546 | 25.86 | 37.3 | 322 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 15674 | 69.7 | 30.83 | 494 | 0.79 | 36.8 | 14128 |
| 6904 | 39.1 | 22.48 | 499 | 5.66 | 65.3 | 11026 |
| 8259 | 46.6 | 19.74 | 504 | 1.51 | 31.7 | 10083 |
| 11661 | 41.6 | 14.70 | 510 | 3.75 | 36.9 | 2415 |
| 9327 | 30.5 | 9.37 | 515 | 7.04 | 44.4 | 16925 |
| 7545 | 28.3 | 6.16 | 520 | 12.29 | 58.4 | 1051 |
| 16978 | 28.7 | 4.11 | 525 | 13.17 | 50.1 | 3042 |
| 2724 | 30.7 | 2.89 | 530 | 18.80 | 62.9 | 7797 |
| 9383 | 55.0 | 5.74 | 536 | 18.71 | 41.7 | 6883 |
| 7229 | 56.9 | 4.76 | 541 | 25.49 | 59.3 | 19009 |
| 16232 | 44.0 | 1.83 | 546 | 30.09 | 64.4 | 19714 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 889 | 64.4 | 31.25 | 494 | 6.26 | 68.8 | 3634 |
| 19177 | 51.5 | 25.25 | 499 | 5.60 | 58.2 | 9775 |
| 13777 | 49.5 | 21.33 | 504 | 5.30 | 49.5 | 7846 |
| 17764 | 29.0 | 13.07 | 510 | 9.24 | 58.2 | 10539 |
| 12628 | 58.5 | 16.63 | 515 | 10.23 | 53.6 | 15864 |
| 17446 | 42.5 | 10.28 | 520 | 8.35 | 35.8 | 7470 |
| 10364 | 51.3 | 10.12 | 525 | 13.24 | 45.2 | 10427 |
| 13964 | 45.8 | 6.92 | 530 | 12.71 | 29.1 | 1860 |
| 19743 | 63.1 | 8.77 | 536 | 23.82 | 61.8 | 7580 |
| 2974 | 42.9 | 3.27 | 541 | 26.07 | 56.3 | 1265 |
| 4942 | 41.4 | 2.14 | 546 | 26.43 | 35.4 | 1906 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 19668 | 52.9 | 30.15 | 494 | 2.24 | 41.2 | 11617 |
| 19251 | 49.1 | 25.71 | 499 | 1.95 | 34.1 | 10352 |
| 1906 | 65.5 | 26.05 | 504 | 8.21 | 58.1 | 10600 |
| 18342 | 63.9 | 22.09 | 510 | 7.91 | 47.9 | 1182 |
| 14041 | 43.6 | 14.17 | 515 | 6.94 | 36.1 | 12526 |
| 10760 | 54.5 | 14.40 | 520 | 8.42 | 33.1 | 10749 |
| 9567 | 57.7 | 12.98 | 525 | 16.97 | 55.9 | 3127 |
| 16724 | 29.9 | 4.05 | 530 | 20.81 | 59.6 | 19952 |
| 2126 | 55.8 | 8.36 | 536 | 22.80 | 52.4 | 5087 |
| 15728 | 48.5 | 5.24 | 541 | 27.70 | 58.7 | 2522 |
| 18251 | 69.5 | 8.66 | 546 | 27.07 | 37.1 | 9795 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 13910 | 54.7 | 31.41 | 494 | 5.67 | 55.6 | 8811 |
| 19567 | 55.2 | 27.99 | 499 | 2.57 | 35.0 | 19397 |
| 364 | 52.7 | 24.09 | 504 | 9.03 | 57.1 | 9976 |
| 16419 | 61.1 | 22.66 | 510 | 7.86 | 44.2 | 16051 |
| 18571 | 52.6 | 17.58 | 515 | 9.93 | 44.4 | 16202 |
| 9578 | 45.6 | 13.09 | 520 | 13.87 | 50.1 | 9985 |
| 9127 | 40.2 | 9.30 | 525 | 16.36 | 49.7 | 15579 |
| 3331 | 40.3 | 7.41 | 530 | 19.60 | 51.0 | 19533 |
| 14083 | 57.3 | 9.88 | 536 | 24.07 | 53.6 | 2049 |
| 4934 | 46.7 | 5.70 | 541 | 26.24 | 48.7 | 7323 |
| 7492 | 42.1 | 3.53 | 546 | 30.98 | 53.3 | 10798 |