2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 14287 | 54.0 | 20.62 | 409 | 0.00 | 46.7 | 11067 |
| 14833 | 62.8 | 16.85 | 413 | 0.04 | 49.9 | 18934 |
| 16628 | 61.3 | 13.15 | 417 | 0.05 | 41.1 | 15616 |
| 9385 | 60.9 | 9.72 | 421 | 0.90 | 61.4 | 19374 |
| 11134 | 55.1 | 5.74 | 426 | 1.88 | 56.7 | 13487 |
| 13712 | 52.0 | 3.25 | 430 | 1.90 | 30.8 | 16239 |
| 4875 | 29.7 | 0.52 | 434 | 5.28 | 46.9 | 12041 |
| 14534 | 37.3 | 0.17 | 439 | 9.44 | 53.4 | 10148 |
| 12677 | 61.6 | 0.44 | 443 | 13.03 | 56.8 | 3038 |
| 8482 | 64.1 | 0.22 | 447 | 16.68 | 50.3 | 18785 |
| 13406 | 44.0 | 0.00 | 452 | 21.54 | 49.4 | 11835 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 11062 | 37.0 | 20.65 | 409 | 0.03 | 40.8 | 17818 |
| 2836 | 59.4 | 17.30 | 413 | 0.24 | 48.4 | 14780 |
| 16293 | 44.4 | 13.21 | 417 | 1.03 | 58.3 | 5672 |
| 4094 | 41.9 | 9.68 | 421 | 0.59 | 37.8 | 14110 |
| 10611 | 39.8 | 5.83 | 426 | 3.41 | 58.9 | 4168 |
| 19030 | 44.2 | 3.92 | 430 | 3.56 | 40.8 | 17446 |
| 14676 | 51.9 | 2.91 | 434 | 4.89 | 28.3 | 16565 |
| 9026 | 43.5 | 0.96 | 439 | 9.91 | 46.5 | 17638 |
| 7828 | 52.9 | 0.86 | 443 | 13.11 | 43.2 | 1714 |
| 14072 | 35.2 | 0.05 | 447 | 16.76 | 42.3 | 9056 |
| 18459 | 53.8 | 0.19 | 452 | 21.71 | 55.0 | 10190 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 14335 | 62.6 | 22.03 | 409 | 0.49 | 47.3 | 12761 |
| 667 | 62.4 | 18.76 | 413 | 0.43 | 38.9 | 12495 |
| 19544 | 34.8 | 13.45 | 417 | 1.97 | 52.7 | 17945 |
| 2544 | 36.3 | 10.29 | 421 | 0.82 | 29.9 | 11432 |
| 18370 | 40.2 | 7.25 | 426 | 2.54 | 34.3 | 17205 |
| 4925 | 48.7 | 6.11 | 430 | 6.17 | 50.0 | 1221 |
| 994 | 54.7 | 5.11 | 434 | 7.63 | 44.2 | 1595 |
| 3805 | 54.3 | 3.34 | 439 | 9.66 | 30.5 | 11099 |
| 16261 | 48.5 | 1.77 | 443 | 13.29 | 34.5 | 9745 |
| 18109 | 34.3 | 0.31 | 447 | 19.14 | 66.2 | 1170 |
| 18979 | 43.7 | 0.38 | 452 | 22.12 | 50.2 | 9979 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 19080 | 50.6 | 22.03 | 409 | 2.55 | 64.2 | 8881 |
| 15563 | 48.2 | 18.53 | 413 | 1.32 | 44.1 | 13515 |
| 4611 | 57.3 | 16.55 | 417 | 1.01 | 33.5 | 14781 |
| 1316 | 46.6 | 12.42 | 421 | 4.57 | 55.0 | 131 |
| 2892 | 37.7 | 7.99 | 426 | 4.71 | 43.2 | 6986 |
| 18478 | 49.0 | 7.56 | 430 | 3.94 | 26.4 | 5363 |
| 11406 | 56.1 | 6.84 | 434 | 6.44 | 28.1 | 1571 |
| 14158 | 38.1 | 2.53 | 439 | 11.72 | 42.3 | 18016 |
| 18805 | 57.0 | 3.93 | 443 | 14.36 | 39.7 | 13736 |
| 5913 | 65.3 | 3.97 | 447 | 20.66 | 67.0 | 18301 |
| 13016 | 52.3 | 1.57 | 452 | 21.85 | 37.4 | 9017 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 8370 | 47.2 | 22.42 | 409 | 0.76 | 37.6 | 4620 |
| 922 | 56.0 | 20.35 | 413 | 3.12 | 53.3 | 7831 |
| 14513 | 55.5 | 17.45 | 417 | 1.91 | 37.0 | 10423 |
| 7775 | 32.2 | 11.25 | 421 | 6.94 | 62.4 | 15418 |
| 19224 | 32.2 | 7.95 | 426 | 7.40 | 53.2 | 4265 |
| 202 | 38.1 | 6.81 | 430 | 4.74 | 27.6 | 14392 |
| 5102 | 60.0 | 8.86 | 434 | 10.66 | 49.2 | 11050 |
| 1106 | 36.0 | 3.00 | 439 | 13.84 | 50.0 | 2577 |
| 18607 | 36.3 | 2.06 | 443 | 15.89 | 45.7 | 13633 |
| 7332 | 64.5 | 5.17 | 447 | 18.87 | 45.5 | 13041 |
| 9320 | 42.4 | 1.28 | 452 | 24.06 | 55.4 | 10336 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 14435 | 60.2 | 24.84 | 409 | 4.14 | 61.2 | 11913 |
| 3721 | 52.3 | 20.73 | 413 | 1.85 | 38.6 | 4383 |
| 4036 | 34.3 | 15.08 | 417 | 5.40 | 55.1 | 2023 |
| 1588 | 35.4 | 12.38 | 421 | 5.05 | 45.6 | 5145 |
| 12691 | 48.9 | 11.81 | 426 | 7.96 | 50.7 | 6282 |
| 12640 | 32.6 | 6.56 | 430 | 9.21 | 47.6 | 13423 |
| 11781 | 54.7 | 9.10 | 434 | 7.66 | 28.6 | 16427 |
| 5596 | 39.1 | 4.25 | 439 | 11.26 | 30.6 | 9051 |
| 14178 | 44.4 | 3.99 | 443 | 17.58 | 50.9 | 17026 |
| 5613 | 46.1 | 3.28 | 447 | 22.36 | 62.4 | 3910 |
| 13287 | 46.1 | 2.29 | 452 | 26.54 | 66.0 | 314 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 11461 | 40.8 | 22.79 | 409 | 2.79 | 47.3 | 9057 |
| 16779 | 51.2 | 21.36 | 413 | 6.33 | 62.1 | 20062 |
| 10614 | 36.7 | 16.02 | 417 | 8.04 | 64.1 | 11221 |
| 15235 | 36.0 | 13.11 | 421 | 8.54 | 59.1 | 478 |
| 17232 | 60.9 | 15.29 | 426 | 10.55 | 58.6 | 16067 |
| 14032 | 35.6 | 7.84 | 430 | 9.77 | 46.2 | 15778 |
| 15012 | 31.6 | 5.20 | 434 | 9.78 | 36.4 | 18359 |
| 2382 | 38.6 | 4.83 | 439 | 13.03 | 37.2 | 17153 |
| 5634 | 56.7 | 7.17 | 443 | 21.39 | 65.7 | 14907 |
| 8390 | 64.4 | 7.45 | 447 | 20.13 | 45.2 | 4954 |
| 7924 | 69.8 | 7.09 | 452 | 25.02 | 51.7 | 18319 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 18419 | 50.0 | 24.77 | 409 | 5.33 | 58.4 | 18996 |
| 1511 | 49.2 | 21.75 | 413 | 5.13 | 51.5 | 8347 |
| 17818 | 58.2 | 20.92 | 417 | 5.41 | 46.8 | 11617 |
| 8350 | 32.7 | 13.02 | 421 | 9.09 | 57.3 | 943 |
| 3575 | 53.8 | 14.74 | 426 | 5.15 | 30.7 | 7472 |
| 18951 | 47.7 | 11.30 | 430 | 6.63 | 29.3 | 4989 |
| 12480 | 54.5 | 11.05 | 434 | 14.35 | 53.6 | 14478 |
| 18457 | 52.5 | 8.60 | 439 | 13.94 | 38.8 | 13987 |
| 9036 | 37.6 | 4.05 | 443 | 17.66 | 43.8 | 16552 |
| 5077 | 43.8 | 4.24 | 447 | 18.98 | 35.9 | 15987 |
| 13384 | 48.6 | 3.97 | 452 | 23.22 | 37.5 | 14911 |