2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 5789 | 36.6 | 5.89 | 124 | 0.04 | 68.0 | 11226 |
| 17341 | 42.5 | 4.91 | 125 | 0.00 | 43.4 | 14341 |
| 2555 | 37.9 | 3.94 | 126 | 0.01 | 37.4 | 2659 |
| 9659 | 41.9 | 3.00 | 127 | 0.24 | 63.0 | 10230 |
| 16171 | 35.1 | 1.27 | 129 | 0.34 | 38.7 | 18994 |
| 3122 | 35.8 | 0.68 | 130 | 1.03 | 55.2 | 18298 |
| 3917 | 37.4 | 0.32 | 131 | 1.16 | 28.4 | 7086 |
| 12551 | 33.0 | 0.02 | 133 | 3.04 | 48.2 | 16043 |
| 10752 | 38.0 | 0.01 | 134 | 3.96 | 50.5 | 12494 |
| 7212 | 35.5 | 0.00 | 135 | 4.94 | 59.6 | 4600 |
| 13211 | 57.8 | 0.01 | 137 | 6.86 | 61.9 | 7992 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 7397 | 39.6 | 5.91 | 124 | 0.13 | 62.6 | 10799 |
| 19406 | 46.9 | 4.99 | 125 | 0.01 | 35.2 | 16213 |
| 11228 | 42.2 | 4.03 | 126 | 0.20 | 50.9 | 8269 |
| 12748 | 31.4 | 3.03 | 127 | 0.50 | 59.0 | 5616 |
| 13636 | 27.0 | 1.32 | 129 | 0.83 | 47.6 | 13966 |
| 6593 | 43.6 | 1.17 | 130 | 1.31 | 49.4 | 4608 |
| 331 | 41.7 | 0.70 | 131 | 1.45 | 33.3 | 15466 |
| 4140 | 45.4 | 0.28 | 133 | 2.99 | 30.4 | 1123 |
| 14009 | 44.7 | 0.14 | 134 | 3.94 | 33.2 | 7401 |
| 5268 | 57.4 | 0.20 | 135 | 5.12 | 60.7 | 8161 |
| 17412 | 41.5 | 0.01 | 137 | 6.84 | 35.2 | 19003 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 2901 | 52.8 | 6.18 | 124 | 0.23 | 50.6 | 6607 |
| 8222 | 39.3 | 5.08 | 125 | 0.36 | 50.9 | 13086 |
| 11674 | 40.7 | 4.24 | 126 | 0.35 | 43.5 | 4514 |
| 9345 | 50.9 | 3.74 | 127 | 0.43 | 39.2 | 9925 |
| 5262 | 57.0 | 2.68 | 129 | 0.76 | 32.0 | 3517 |
| 978 | 55.3 | 2.10 | 130 | 1.06 | 28.7 | 5094 |
| 5294 | 36.4 | 0.95 | 131 | 1.64 | 29.3 | 2892 |
| 14484 | 58.1 | 1.05 | 133 | 4.05 | 60.8 | 5486 |
| 19903 | 63.8 | 0.97 | 134 | 4.27 | 43.0 | 2289 |
| 17964 | 39.1 | 0.17 | 135 | 5.02 | 38.2 | 11974 |
| 16595 | 46.4 | 0.13 | 137 | 6.95 | 46.1 | 16131 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 6877 | 63.1 | 6.74 | 124 | 0.73 | 60.8 | 11741 |
| 10432 | 50.2 | 5.55 | 125 | 0.59 | 49.8 | 3042 |
| 18318 | 46.2 | 4.65 | 126 | 0.46 | 39.3 | 17283 |
| 17246 | 52.2 | 4.17 | 127 | 0.35 | 29.5 | 16520 |
| 5885 | 30.0 | 1.96 | 129 | 2.32 | 61.2 | 19105 |
| 17907 | 55.7 | 2.59 | 130 | 2.62 | 57.4 | 12270 |
| 13443 | 59.3 | 2.30 | 131 | 2.74 | 48.5 | 15966 |
| 3943 | 30.3 | 0.42 | 133 | 3.89 | 45.9 | 18861 |
| 1569 | 60.7 | 1.32 | 134 | 5.19 | 60.8 | 7066 |
| 10655 | 35.4 | 0.25 | 135 | 5.52 | 49.9 | 13258 |
| 14319 | 67.4 | 0.87 | 137 | 7.76 | 69.9 | 13974 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 3089 | 67.0 | 7.23 | 124 | 0.35 | 40.9 | 19824 |
| 9019 | 43.1 | 5.55 | 125 | 1.28 | 60.5 | 2219 |
| 4836 | 46.9 | 4.95 | 126 | 0.92 | 46.0 | 10825 |
| 5329 | 48.2 | 4.32 | 127 | 1.97 | 61.9 | 19589 |
| 4370 | 57.2 | 3.58 | 129 | 1.29 | 33.3 | 4055 |
| 15409 | 42.4 | 2.29 | 130 | 2.49 | 47.5 | 5691 |
| 3982 | 34.8 | 1.44 | 131 | 2.91 | 45.4 | 19773 |
| 13413 | 46.4 | 1.32 | 133 | 4.17 | 45.9 | 11963 |
| 14847 | 55.0 | 1.43 | 134 | 4.68 | 41.8 | 7815 |
| 7878 | 66.6 | 1.70 | 135 | 6.47 | 65.5 | 2746 |
| 8880 | 67.7 | 1.25 | 137 | 7.34 | 49.2 | 19563 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 7920 | 53.6 | 6.96 | 124 | 1.13 | 56.6 | 17917 |
| 4427 | 33.9 | 5.39 | 125 | 0.72 | 42.0 | 6688 |
| 19348 | 41.4 | 4.94 | 126 | 1.77 | 58.2 | 12299 |
| 18910 | 60.5 | 5.27 | 127 | 0.85 | 34.3 | 7641 |
| 15822 | 39.7 | 2.92 | 129 | 1.75 | 37.8 | 16723 |
| 17300 | 45.2 | 2.73 | 130 | 2.00 | 34.3 | 19526 |
| 15179 | 27.4 | 1.23 | 131 | 2.79 | 38.9 | 18590 |
| 6332 | 42.0 | 1.35 | 133 | 5.10 | 58.1 | 18098 |
| 9372 | 61.5 | 2.11 | 134 | 4.69 | 37.8 | 2351 |
| 19699 | 33.5 | 0.47 | 135 | 5.93 | 48.2 | 484 |
| 5766 | 36.6 | 0.31 | 137 | 7.25 | 42.1 | 12981 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 19992 | 60.3 | 7.55 | 124 | 1.46 | 58.2 | 10505 |
| 15827 | 38.5 | 5.73 | 125 | 0.58 | 35.1 | 16461 |
| 10703 | 34.8 | 4.79 | 126 | 1.41 | 46.8 | 18555 |
| 5083 | 31.6 | 3.90 | 127 | 1.31 | 39.5 | 12386 |
| 3411 | 59.3 | 4.41 | 129 | 3.38 | 60.1 | 16210 |
| 19766 | 39.4 | 2.62 | 130 | 3.75 | 58.3 | 12965 |
| 5613 | 55.9 | 3.23 | 131 | 3.24 | 42.5 | 10357 |
| 15698 | 55.2 | 2.39 | 133 | 4.89 | 49.8 | 160 |
| 4472 | 51.1 | 1.81 | 134 | 4.80 | 36.9 | 13497 |
| 10447 | 56.3 | 1.82 | 135 | 5.69 | 39.5 | 4827 |
| 13866 | 53.2 | 1.16 | 137 | 8.36 | 61.9 | 9181 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 14928 | 62.4 | 7.93 | 124 | 1.57 | 56.1 | 6179 |
| 16467 | 43.3 | 6.14 | 125 | 1.96 | 57.6 | 951 |
| 3010 | 35.7 | 5.00 | 126 | 1.31 | 41.7 | 6063 |
| 5824 | 30.0 | 3.96 | 127 | 2.41 | 53.9 | 17421 |
| 2815 | 58.8 | 4.70 | 129 | 2.43 | 42.0 | 4716 |
| 2133 | 32.4 | 2.34 | 130 | 2.35 | 34.2 | 13246 |
| 16183 | 61.6 | 3.93 | 131 | 3.43 | 42.2 | 9054 |
| 3886 | 48.5 | 2.23 | 133 | 4.25 | 36.7 | 12589 |
| 13385 | 64.7 | 2.97 | 134 | 5.40 | 44.1 | 18316 |
| 11075 | 58.1 | 2.21 | 135 | 6.38 | 48.6 | 17365 |
| 10806 | 52.5 | 1.34 | 137 | 8.19 | 54.6 | 4309 |