2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 6339 | 54.8 | 23.57 | 461 | 0.00 | 47.8 | 4781 |
| 17228 | 45.4 | 18.67 | 466 | 0.00 | 35.4 | 1228 |
| 12995 | 42.2 | 14.79 | 470 | 0.39 | 60.8 | 14962 |
| 961 | 41.4 | 10.12 | 475 | 0.68 | 53.0 | 4798 |
| 8573 | 27.2 | 5.30 | 480 | 0.85 | 37.4 | 7382 |
| 8490 | 43.2 | 3.05 | 485 | 2.07 | 29.8 | 18342 |
| 9719 | 29.7 | 0.50 | 490 | 6.16 | 44.6 | 13242 |
| 13421 | 52.6 | 0.72 | 495 | 10.93 | 62.5 | 15513 |
| 2965 | 36.9 | 0.03 | 500 | 15.13 | 61.5 | 8010 |
| 6920 | 61.9 | 0.22 | 504 | 18.62 | 45.2 | 13665 |
| 14742 | 43.1 | 0.00 | 509 | 23.63 | 69.1 | 1257 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 14694 | 69.2 | 24.19 | 461 | 0.06 | 45.5 | 14484 |
| 17884 | 42.6 | 18.83 | 466 | 0.48 | 54.5 | 3851 |
| 18054 | 37.4 | 14.97 | 470 | 0.71 | 50.7 | 12854 |
| 12470 | 46.9 | 11.12 | 475 | 0.48 | 33.7 | 17180 |
| 13002 | 33.4 | 6.36 | 480 | 2.32 | 44.1 | 19445 |
| 4842 | 26.6 | 2.67 | 485 | 3.48 | 35.4 | 224 |
| 8058 | 31.9 | 1.33 | 490 | 7.44 | 46.4 | 513 |
| 10410 | 62.4 | 2.55 | 495 | 10.31 | 34.6 | 8307 |
| 15443 | 54.5 | 1.02 | 500 | 14.92 | 38.5 | 19138 |
| 5462 | 67.7 | 1.23 | 504 | 19.25 | 57.3 | 17956 |
| 10666 | 66.5 | 0.65 | 509 | 23.50 | 41.9 | 2653 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 14082 | 67.3 | 25.48 | 461 | 0.66 | 50.0 | 4454 |
| 7212 | 48.8 | 19.87 | 466 | 2.22 | 61.8 | 16716 |
| 15002 | 62.6 | 18.00 | 470 | 3.19 | 62.7 | 10508 |
| 19484 | 40.4 | 11.92 | 475 | 1.51 | 35.8 | 8287 |
| 16251 | 29.1 | 7.07 | 480 | 6.22 | 60.9 | 9695 |
| 3915 | 50.9 | 7.21 | 485 | 7.08 | 50.9 | 17415 |
| 4886 | 46.9 | 4.50 | 490 | 11.11 | 60.4 | 893 |
| 6560 | 40.8 | 2.19 | 495 | 11.65 | 38.9 | 12137 |
| 1797 | 63.5 | 3.57 | 500 | 17.72 | 59.8 | 3523 |
| 16430 | 51.5 | 1.54 | 504 | 21.55 | 67.2 | 14676 |
| 7501 | 58.2 | 1.39 | 509 | 25.64 | 68.3 | 19815 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 8194 | 69.0 | 27.08 | 461 | 0.56 | 39.4 | 3657 |
| 17641 | 47.8 | 20.72 | 466 | 2.56 | 53.4 | 2359 |
| 7040 | 33.7 | 15.99 | 470 | 1.70 | 39.4 | 19168 |
| 16778 | 54.1 | 15.05 | 475 | 2.57 | 37.3 | 15793 |
| 11660 | 51.9 | 11.66 | 480 | 5.57 | 46.0 | 13704 |
| 19315 | 42.4 | 7.39 | 485 | 10.14 | 59.6 | 5884 |
| 127 | 49.4 | 6.39 | 490 | 9.67 | 40.9 | 14551 |
| 2394 | 55.8 | 5.63 | 495 | 15.06 | 54.7 | 2386 |
| 1822 | 57.5 | 4.41 | 500 | 19.00 | 58.2 | 1781 |
| 1460 | 64.8 | 4.45 | 504 | 21.11 | 51.8 | 4998 |
| 4308 | 64.8 | 3.35 | 509 | 23.85 | 36.5 | 1678 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 5432 | 62.2 | 27.48 | 461 | 2.45 | 52.9 | 7744 |
| 19487 | 66.8 | 24.54 | 466 | 1.03 | 33.8 | 1043 |
| 9836 | 65.8 | 21.69 | 470 | 4.45 | 52.4 | 12856 |
| 1461 | 48.5 | 15.38 | 475 | 7.53 | 60.5 | 492 |
| 8013 | 41.5 | 11.04 | 480 | 5.79 | 41.1 | 19693 |
| 19708 | 33.7 | 6.82 | 485 | 9.31 | 47.6 | 4247 |
| 12534 | 49.3 | 7.68 | 490 | 9.51 | 34.8 | 13835 |
| 15723 | 57.8 | 7.44 | 495 | 13.57 | 39.4 | 12797 |
| 11667 | 53.6 | 5.09 | 500 | 20.48 | 59.0 | 9794 |
| 6128 | 67.8 | 6.44 | 504 | 20.26 | 39.2 | 16628 |
| 17910 | 43.7 | 1.71 | 509 | 24.45 | 39.2 | 15599 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 420 | 65.0 | 29.06 | 461 | 1.72 | 41.9 | 3367 |
| 12689 | 56.4 | 23.98 | 466 | 4.63 | 54.0 | 15333 |
| 13279 | 50.2 | 20.07 | 470 | 5.70 | 53.6 | 3273 |
| 15531 | 60.2 | 18.90 | 475 | 5.03 | 42.0 | 9927 |
| 1702 | 41.3 | 11.97 | 480 | 8.49 | 49.4 | 14808 |
| 3409 | 59.8 | 13.42 | 485 | 12.75 | 58.2 | 3935 |
| 16042 | 40.6 | 6.96 | 490 | 10.69 | 36.8 | 6936 |
| 3852 | 55.4 | 8.26 | 495 | 16.07 | 47.6 | 6685 |
| 9422 | 46.8 | 4.87 | 500 | 17.10 | 35.2 | 19484 |
| 8270 | 50.4 | 4.51 | 504 | 22.48 | 48.7 | 5589 |
| 17861 | 35.1 | 1.22 | 509 | 26.50 | 49.9 | 8693 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 12746 | 69.2 | 31.04 | 461 | 4.21 | 53.8 | 14937 |
| 4696 | 49.0 | 23.54 | 466 | 6.40 | 58.3 | 18115 |
| 2574 | 51.8 | 21.37 | 470 | 6.05 | 50.7 | 3872 |
| 6042 | 41.6 | 15.90 | 475 | 5.87 | 42.3 | 18623 |
| 2235 | 61.4 | 17.64 | 480 | 4.54 | 28.4 | 19638 |
| 5193 | 27.4 | 6.86 | 485 | 11.46 | 48.0 | 1166 |
| 12811 | 51.4 | 10.44 | 490 | 15.94 | 55.6 | 15372 |
| 7085 | 40.2 | 5.88 | 495 | 17.08 | 48.0 | 257 |
| 19998 | 40.2 | 4.37 | 500 | 22.53 | 57.8 | 11188 |
| 18773 | 49.9 | 5.32 | 504 | 25.02 | 56.8 | 16171 |
| 13824 | 44.4 | 3.13 | 509 | 29.58 | 61.6 | 12105 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 12146 | 39.0 | 26.21 | 461 | 3.91 | 48.3 | 13613 |
| 5209 | 33.9 | 21.37 | 466 | 7.96 | 61.0 | 13165 |
| 886 | 40.6 | 19.76 | 470 | 5.89 | 46.3 | 287 |
| 9055 | 52.8 | 19.43 | 475 | 5.32 | 36.9 | 1928 |
| 19760 | 41.1 | 13.63 | 480 | 11.46 | 53.5 | 18734 |
| 5827 | 45.9 | 12.28 | 485 | 11.43 | 44.4 | 15213 |
| 2893 | 42.3 | 9.07 | 490 | 17.82 | 58.8 | 4891 |
| 9275 | 42.4 | 7.18 | 495 | 16.47 | 42.2 | 12828 |
| 302 | 42.7 | 5.64 | 500 | 20.05 | 43.4 | 6089 |
| 4092 | 44.1 | 4.88 | 504 | 21.54 | 37.1 | 7334 |
| 1745 | 67.0 | 8.78 | 509 | 25.32 | 36.3 | 16199 |