2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 1048 | 48.1 | 2.94 | 52 | 0.00 | 65.6 | 3450 |
| 7122 | 33.7 | 1.96 | 53 | 0.04 | 66.4 | 1150 |
| 6182 | 58.3 | 1.11 | 54 | 0.10 | 53.5 | 12458 |
| 2686 | 28.8 | 0.23 | 55 | 0.43 | 54.3 | 2465 |
| 9432 | 31.5 | 0.02 | 56 | 1.08 | 53.0 | 3542 |
| 9105 | 58.1 | 0.02 | 57 | 1.97 | 54.5 | 529 |
| 14674 | 57.4 | 0.00 | 58 | 2.94 | 36.9 | 13183 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 3563 | 47.0 | 2.95 | 52 | 0.01 | 50.9 | 5770 |
| 4477 | 42.6 | 1.99 | 53 | 0.09 | 59.5 | 19607 |
| 13465 | 46.2 | 1.15 | 54 | 0.10 | 38.3 | 12517 |
| 19158 | 57.7 | 0.65 | 55 | 0.40 | 35.6 | 2428 |
| 17817 | 35.9 | 0.09 | 56 | 1.09 | 39.4 | 17686 |
| 10779 | 59.5 | 0.11 | 57 | 1.96 | 34.6 | 11372 |
| 11293 | 66.2 | 0.05 | 58 | 3.00 | 69.0 | 888 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 2019 | 63.3 | 3.09 | 52 | 0.12 | 60.7 | 9231 |
| 16299 | 49.3 | 2.13 | 53 | 0.32 | 64.9 | 5891 |
| 13057 | 55.3 | 1.46 | 54 | 0.58 | 63.1 | 14930 |
| 9688 | 27.8 | 0.45 | 55 | 0.73 | 46.2 | 14902 |
| 15431 | 40.3 | 0.28 | 56 | 1.33 | 47.0 | 12048 |
| 5258 | 53.8 | 0.22 | 57 | 2.19 | 56.0 | 13917 |
| 17248 | 56.2 | 0.11 | 58 | 2.96 | 43.0 | 11856 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 5104 | 61.6 | 3.20 | 52 | 0.07 | 42.9 | 11417 |
| 10754 | 48.5 | 2.24 | 53 | 0.27 | 49.9 | 15525 |
| 12995 | 54.0 | 1.62 | 54 | 0.21 | 29.7 | 2099 |
| 2029 | 52.2 | 1.03 | 55 | 0.90 | 46.5 | 6247 |
| 7736 | 31.1 | 0.25 | 56 | 1.53 | 49.6 | 10080 |
| 14545 | 63.4 | 0.52 | 57 | 2.18 | 45.2 | 15831 |
| 18411 | 42.4 | 0.08 | 58 | 3.17 | 58.6 | 11479 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 3734 | 61.6 | 3.32 | 52 | 0.30 | 57.9 | 10641 |
| 4427 | 66.5 | 2.67 | 53 | 0.33 | 46.7 | 11865 |
| 17664 | 57.2 | 1.84 | 54 | 0.27 | 29.5 | 10736 |
| 5227 | 55.3 | 1.26 | 55 | 1.33 | 59.9 | 16805 |
| 14450 | 42.6 | 0.57 | 56 | 1.40 | 37.3 | 1348 |
| 15232 | 33.6 | 0.16 | 57 | 2.65 | 65.3 | 15135 |
| 3861 | 45.7 | 0.18 | 58 | 3.40 | 65.9 | 9542 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 13097 | 52.3 | 3.28 | 52 | 0.46 | 61.3 | 6052 |
| 18105 | 38.1 | 2.26 | 53 | 0.68 | 59.5 | 15492 |
| 9735 | 53.9 | 1.91 | 54 | 0.73 | 46.8 | 5930 |
| 6405 | 28.8 | 0.74 | 55 | 1.27 | 51.1 | 12445 |
| 16602 | 27.0 | 0.32 | 56 | 1.71 | 46.3 | 8232 |
| 5344 | 36.8 | 0.28 | 57 | 2.50 | 51.8 | 7491 |
| 15616 | 47.6 | 0.29 | 58 | 3.01 | 35.0 | 8897 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 12604 | 51.3 | 3.35 | 52 | 0.29 | 46.8 | 15322 |
| 18722 | 41.8 | 2.40 | 53 | 0.98 | 66.8 | 3305 |
| 10212 | 32.0 | 1.48 | 54 | 1.22 | 61.7 | 17439 |
| 7808 | 38.1 | 1.07 | 55 | 1.24 | 45.9 | 12349 |
| 3752 | 58.6 | 1.20 | 56 | 1.46 | 33.2 | 15790 |
| 5387 | 53.6 | 0.74 | 57 | 2.87 | 62.3 | 13834 |
| 3698 | 43.0 | 0.28 | 58 | 3.39 | 53.9 | 15371 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 16207 | 47.0 | 3.35 | 52 | 0.61 | 59.0 | 10287 |
| 18816 | 54.0 | 2.78 | 53 | 0.35 | 36.7 | 14062 |
| 8625 | 29.8 | 1.49 | 54 | 1.27 | 58.8 | 16138 |
| 14767 | 35.9 | 1.09 | 55 | 1.63 | 55.5 | 3550 |
| 9105 | 30.4 | 0.52 | 56 | 2.09 | 52.6 | 7702 |
| 16145 | 46.7 | 0.66 | 57 | 2.61 | 48.4 | 15063 |
| 6831 | 57.0 | 0.67 | 58 | 3.60 | 59.0 | 740 |