2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 18464 | 53.6 | 26.51 | 523 | 0.08 | 64.4 | 10235 |
| 1804 | 39.0 | 21.60 | 528 | 0.08 | 54.4 | 6973 |
| 13647 | 57.7 | 16.14 | 534 | 0.27 | 51.8 | 1007 |
| 5486 | 35.4 | 11.00 | 539 | 1.09 | 58.6 | 5934 |
| 16969 | 44.2 | 6.51 | 545 | 1.47 | 42.7 | 3170 |
| 19666 | 45.7 | 3.66 | 550 | 4.54 | 57.3 | 16850 |
| 3640 | 31.5 | 0.61 | 556 | 7.86 | 54.1 | 6603 |
| 7175 | 31.4 | 0.12 | 561 | 11.23 | 44.0 | 17878 |
| 14819 | 45.8 | 0.13 | 567 | 17.15 | 61.6 | 19630 |
| 14774 | 52.4 | 0.09 | 572 | 21.80 | 64.5 | 12810 |
| 15006 | 44.0 | 0.00 | 578 | 27.42 | 51.3 | 17284 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 8533 | 38.2 | 26.55 | 523 | 0.05 | 43.0 | 4709 |
| 10411 | 39.0 | 21.72 | 528 | 0.23 | 45.8 | 4752 |
| 200 | 41.7 | 16.22 | 534 | 0.45 | 41.4 | 18209 |
| 17474 | 36.4 | 11.60 | 539 | 1.48 | 46.7 | 1867 |
| 1021 | 30.8 | 6.49 | 545 | 1.29 | 28.4 | 12589 |
| 3931 | 38.3 | 4.35 | 550 | 6.48 | 57.9 | 18125 |
| 739 | 41.0 | 2.31 | 556 | 8.27 | 42.6 | 14734 |
| 13055 | 51.0 | 1.95 | 561 | 12.36 | 47.6 | 10777 |
| 7702 | 64.9 | 1.90 | 567 | 16.76 | 33.8 | 600 |
| 19789 | 53.3 | 0.56 | 572 | 21.72 | 44.1 | 9931 |
| 16018 | 68.7 | 0.77 | 578 | 27.40 | 40.4 | 4065 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 12969 | 65.0 | 28.51 | 523 | 1.39 | 58.9 | 16919 |
| 6933 | 51.3 | 23.12 | 528 | 2.19 | 59.4 | 9543 |
| 6354 | 40.5 | 17.16 | 534 | 0.80 | 34.3 | 3909 |
| 17244 | 55.7 | 15.30 | 539 | 1.65 | 34.7 | 7545 |
| 8143 | 45.0 | 9.93 | 545 | 6.41 | 54.9 | 16711 |
| 12360 | 39.4 | 6.35 | 550 | 4.75 | 30.3 | 11386 |
| 13757 | 27.8 | 2.15 | 556 | 9.82 | 41.0 | 15264 |
| 10444 | 38.5 | 2.28 | 561 | 16.30 | 62.9 | 17587 |
| 6953 | 51.7 | 2.58 | 567 | 18.52 | 46.8 | 18390 |
| 9242 | 50.0 | 1.54 | 572 | 24.41 | 64.0 | 16266 |
| 7065 | 48.8 | 0.79 | 578 | 28.91 | 59.8 | 420 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 258 | 50.1 | 28.25 | 523 | 1.86 | 52.7 | 14259 |
| 15982 | 39.6 | 22.95 | 528 | 1.26 | 40.3 | 8425 |
| 2847 | 46.2 | 19.00 | 534 | 3.27 | 47.4 | 18761 |
| 15262 | 46.0 | 15.44 | 539 | 6.73 | 59.1 | 6679 |
| 4662 | 36.4 | 9.92 | 545 | 9.24 | 59.9 | 16814 |
| 10098 | 31.2 | 6.19 | 550 | 10.56 | 54.8 | 6809 |
| 18513 | 29.7 | 3.43 | 556 | 10.89 | 39.5 | 7180 |
| 14442 | 35.1 | 2.88 | 561 | 14.93 | 43.9 | 4138 |
| 17436 | 55.3 | 4.64 | 567 | 21.44 | 57.5 | 6998 |
| 5863 | 36.2 | 1.05 | 572 | 24.05 | 50.1 | 18403 |
| 9379 | 54.4 | 2.27 | 578 | 30.68 | 63.6 | 2416 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 19074 | 62.9 | 31.11 | 523 | 2.00 | 46.9 | 19771 |
| 9107 | 47.2 | 24.78 | 528 | 6.08 | 65.6 | 5246 |
| 7255 | 56.8 | 22.15 | 534 | 7.13 | 61.6 | 11542 |
| 18065 | 57.5 | 19.09 | 539 | 8.98 | 62.0 | 5572 |
| 15099 | 59.6 | 16.10 | 545 | 7.05 | 42.1 | 18997 |
| 308 | 45.3 | 10.33 | 550 | 7.59 | 34.4 | 6401 |
| 7628 | 51.4 | 9.04 | 556 | 9.42 | 27.5 | 5722 |
| 9532 | 33.1 | 3.41 | 561 | 19.85 | 61.6 | 5876 |
| 15189 | 60.1 | 7.08 | 567 | 19.89 | 41.9 | 1764 |
| 8774 | 34.0 | 1.38 | 572 | 26.14 | 55.8 | 15024 |
| 17406 | 37.2 | 1.07 | 578 | 32.23 | 64.6 | 17532 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 1460 | 68.9 | 33.58 | 523 | 2.42 | 44.8 | 788 |
| 19507 | 36.2 | 23.86 | 528 | 6.87 | 62.5 | 8702 |
| 9703 | 51.7 | 22.41 | 534 | 3.90 | 40.1 | 5468 |
| 9210 | 48.9 | 18.54 | 539 | 9.15 | 56.3 | 12533 |
| 10844 | 61.9 | 18.29 | 545 | 5.33 | 30.7 | 596 |
| 4521 | 50.4 | 12.87 | 550 | 11.19 | 45.2 | 12348 |
| 8908 | 39.8 | 7.56 | 556 | 17.26 | 56.7 | 5519 |
| 5361 | 51.0 | 8.42 | 561 | 15.96 | 39.0 | 18834 |
| 12152 | 61.6 | 8.92 | 567 | 20.43 | 40.3 | 19989 |
| 14359 | 50.6 | 5.05 | 572 | 23.72 | 37.6 | 11625 |
| 14319 | 44.6 | 2.70 | 578 | 29.25 | 41.5 | 9456 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 18946 | 47.5 | 30.47 | 523 | 3.80 | 48.6 | 5796 |
| 16506 | 36.1 | 24.44 | 528 | 2.25 | 35.0 | 14763 |
| 17641 | 52.9 | 23.84 | 534 | 3.08 | 32.8 | 2814 |
| 12642 | 37.4 | 16.76 | 539 | 5.33 | 36.5 | 2180 |
| 15689 | 42.7 | 14.58 | 545 | 7.19 | 35.1 | 15125 |
| 10866 | 47.2 | 13.22 | 550 | 15.47 | 57.0 | 1600 |
| 12643 | 57.6 | 13.38 | 556 | 12.55 | 34.6 | 7818 |
| 12845 | 38.2 | 6.26 | 561 | 17.58 | 42.0 | 13540 |
| 8533 | 37.7 | 4.37 | 567 | 21.63 | 42.2 | 12070 |
| 10621 | 46.7 | 5.18 | 572 | 23.41 | 33.0 | 15955 |
| 8392 | 60.3 | 6.83 | 578 | 28.99 | 36.7 | 9077 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 10390 | 43.7 | 30.46 | 523 | 4.29 | 47.4 | 1364 |
| 5590 | 55.6 | 29.56 | 528 | 2.43 | 33.4 | 8002 |
| 2352 | 65.9 | 28.47 | 534 | 8.77 | 53.0 | 1954 |
| 9444 | 46.1 | 19.96 | 539 | 4.67 | 31.3 | 6532 |
| 16486 | 50.8 | 17.92 | 545 | 11.73 | 48.2 | 1721 |
| 8151 | 38.7 | 11.79 | 550 | 12.59 | 43.2 | 13794 |
| 17609 | 30.0 | 6.55 | 556 | 11.48 | 28.5 | 19989 |
| 9191 | 36.5 | 6.59 | 561 | 23.04 | 58.0 | 5500 |
| 11650 | 56.7 | 10.25 | 567 | 24.74 | 50.8 | 5489 |
| 18717 | 49.8 | 6.87 | 572 | 30.27 | 58.7 | 5402 |
| 18976 | 36.3 | 2.45 | 578 | 33.96 | 56.7 | 8008 |