2026-09-22
0DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 6712 | 65.1 | 11.82 | 238 | 0.00 | 39.3 | 7352 |
| 18705 | 46.3 | 9.83 | 240 | 0.12 | 66.8 | 5969 |
| 18158 | 52.4 | 7.02 | 243 | 0.06 | 43.2 | 5612 |
| 16270 | 50.2 | 5.23 | 245 | 0.16 | 41.5 | 6350 |
| 8306 | 35.4 | 2.50 | 248 | 1.17 | 55.6 | 13245 |
| 1887 | 55.2 | 2.01 | 250 | 0.96 | 26.7 | 3458 |
| 7757 | 38.0 | 0.39 | 253 | 3.44 | 42.8 | 11150 |
| 12028 | 53.7 | 0.42 | 255 | 5.30 | 53.9 | 5269 |
| 173 | 53.0 | 0.11 | 258 | 7.86 | 43.5 | 17358 |
| 16792 | 63.0 | 0.11 | 260 | 9.83 | 53.6 | 6226 |
| 15133 | 63.9 | 0.03 | 263 | 12.72 | 47.4 | 9247 |
2026-09-23
1DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 19014 | 51.0 | 11.87 | 238 | 0.02 | 40.1 | 3251 |
| 13887 | 37.6 | 9.86 | 240 | 0.38 | 61.9 | 13549 |
| 16043 | 57.3 | 7.55 | 243 | 0.51 | 52.3 | 6668 |
| 614 | 54.4 | 5.90 | 245 | 1.06 | 56.8 | 6158 |
| 14515 | 56.5 | 3.98 | 248 | 1.97 | 56.1 | 11728 |
| 18956 | 31.0 | 1.60 | 250 | 2.20 | 43.3 | 5181 |
| 2081 | 59.3 | 1.82 | 253 | 4.67 | 58.3 | 15233 |
| 15157 | 48.9 | 0.81 | 255 | 5.06 | 30.1 | 9889 |
| 18411 | 57.7 | 0.58 | 258 | 7.85 | 31.3 | 14025 |
| 10198 | 41.5 | 0.08 | 260 | 10.03 | 54.0 | 18153 |
| 17954 | 41.2 | 0.02 | 263 | 12.71 | 35.6 | 1634 |
2026-09-24
2DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 19914 | 58.7 | 12.48 | 238 | 0.98 | 66.6 | 15568 |
| 15562 | 36.8 | 10.05 | 240 | 0.28 | 40.4 | 12965 |
| 15126 | 63.9 | 8.83 | 243 | 0.35 | 32.9 | 13050 |
| 14478 | 46.5 | 6.39 | 245 | 1.92 | 54.6 | 16121 |
| 6751 | 58.9 | 5.33 | 248 | 1.17 | 28.1 | 7247 |
| 13956 | 53.0 | 3.87 | 250 | 3.33 | 46.6 | 8262 |
| 15445 | 45.5 | 2.07 | 253 | 3.91 | 30.0 | 238 |
| 16427 | 54.7 | 2.03 | 255 | 6.56 | 50.0 | 5430 |
| 19683 | 34.4 | 0.34 | 258 | 8.61 | 46.3 | 3441 |
| 10275 | 45.6 | 0.52 | 260 | 10.47 | 50.9 | 11408 |
| 10327 | 42.1 | 0.17 | 263 | 13.33 | 58.6 | 17708 |
2026-09-25
3DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 3178 | 45.1 | 12.39 | 238 | 1.43 | 62.6 | 8875 |
| 1816 | 54.2 | 11.22 | 240 | 1.40 | 55.5 | 9951 |
| 13601 | 35.6 | 7.75 | 243 | 0.72 | 34.3 | 7876 |
| 9983 | 49.2 | 7.27 | 245 | 1.33 | 36.9 | 2770 |
| 4260 | 48.0 | 5.34 | 248 | 2.15 | 34.7 | 960 |
| 17869 | 40.8 | 3.67 | 250 | 2.33 | 26.9 | 14234 |
| 710 | 48.7 | 3.07 | 253 | 5.59 | 45.0 | 7019 |
| 8669 | 34.8 | 1.28 | 255 | 6.42 | 39.3 | 18920 |
| 19588 | 65.6 | 2.83 | 258 | 10.48 | 64.6 | 15451 |
| 19426 | 61.9 | 2.03 | 260 | 10.10 | 34.6 | 4906 |
| 13742 | 43.3 | 0.47 | 263 | 13.04 | 41.7 | 9776 |
2026-09-26
4DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 7196 | 67.0 | 14.25 | 238 | 0.64 | 41.3 | 16976 |
| 17870 | 56.8 | 11.99 | 240 | 0.71 | 37.6 | 9382 |
| 892 | 52.1 | 9.48 | 243 | 3.63 | 64.9 | 4774 |
| 14938 | 60.7 | 8.99 | 245 | 1.23 | 30.8 | 3672 |
| 18506 | 49.3 | 6.14 | 248 | 3.19 | 40.8 | 12372 |
| 14555 | 41.7 | 4.34 | 250 | 2.83 | 28.4 | 12103 |
| 10245 | 44.0 | 3.26 | 253 | 5.09 | 34.1 | 4747 |
| 9528 | 36.1 | 1.82 | 255 | 6.64 | 36.7 | 9594 |
| 2905 | 56.6 | 2.81 | 258 | 10.42 | 55.6 | 11553 |
| 15418 | 61.9 | 2.74 | 260 | 11.85 | 55.5 | 2392 |
| 2342 | 39.5 | 0.57 | 263 | 14.52 | 60.2 | 8219 |
2026-09-27
5DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 239 | 65.6 | 14.77 | 238 | 1.43 | 48.6 | 12441 |
| 813 | 58.3 | 12.69 | 240 | 2.92 | 60.4 | 14528 |
| 11655 | 32.4 | 8.19 | 243 | 1.78 | 39.4 | 3542 |
| 4220 | 58.8 | 9.49 | 245 | 3.96 | 54.5 | 6457 |
| 13115 | 56.0 | 7.50 | 248 | 5.69 | 58.8 | 7944 |
| 8299 | 33.4 | 3.91 | 250 | 6.51 | 57.6 | 15270 |
| 13345 | 33.7 | 2.65 | 253 | 8.57 | 61.7 | 1911 |
| 10915 | 46.0 | 3.28 | 255 | 8.66 | 51.9 | 17724 |
| 10328 | 36.0 | 1.42 | 258 | 11.70 | 62.2 | 18740 |
| 17155 | 50.7 | 2.31 | 260 | 11.16 | 42.2 | 12292 |
| 12077 | 65.8 | 3.01 | 263 | 14.17 | 50.0 | 2680 |
2026-09-28
6DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 16562 | 41.2 | 13.12 | 238 | 3.75 | 68.8 | 15579 |
| 7479 | 58.9 | 13.30 | 240 | 2.52 | 51.3 | 15546 |
| 5609 | 58.0 | 11.24 | 243 | 3.22 | 49.5 | 2546 |
| 4695 | 45.8 | 8.59 | 245 | 4.22 | 52.0 | 5404 |
| 1738 | 32.4 | 5.21 | 248 | 4.05 | 40.5 | 18156 |
| 11366 | 43.6 | 5.57 | 250 | 4.13 | 33.8 | 2049 |
| 6069 | 55.5 | 5.71 | 253 | 5.97 | 35.5 | 17850 |
| 1240 | 39.0 | 2.94 | 255 | 9.10 | 51.3 | 2343 |
| 4896 | 40.2 | 2.18 | 258 | 9.77 | 39.8 | 2244 |
| 15438 | 56.7 | 3.43 | 260 | 12.88 | 55.4 | 1315 |
| 6189 | 35.3 | 0.77 | 263 | 14.28 | 47.2 | 13567 |
2026-09-29
7DTE · 22 contracts| Call OI | Call IV | Call Bid | Strike | Put Bid | Put IV | Put OI |
|---|
| 16951 | 48.2 | 14.07 | 238 | 2.57 | 52.9 | 3589 |
| 12781 | 40.0 | 11.76 | 240 | 1.99 | 42.5 | 3921 |
| 7312 | 62.2 | 12.31 | 243 | 5.69 | 65.8 | 7981 |
| 11263 | 45.2 | 8.96 | 245 | 3.12 | 39.6 | 11796 |
| 11465 | 56.5 | 8.76 | 248 | 3.94 | 36.8 | 7954 |
| 15010 | 50.4 | 6.94 | 250 | 6.28 | 47.3 | 15961 |
| 14191 | 39.3 | 4.10 | 253 | 6.47 | 36.8 | 585 |
| 16706 | 34.6 | 2.76 | 255 | 10.90 | 61.3 | 11691 |
| 10383 | 32.1 | 1.62 | 258 | 12.15 | 56.5 | 9302 |
| 4854 | 67.7 | 5.33 | 260 | 14.31 | 63.2 | 6012 |
| 16440 | 57.8 | 3.27 | 263 | 16.67 | 65.5 | 12503 |